
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Barilla Glutenfrei Lasagne 250g
Glutenfreie Teigwaren aus Mais- und braunem Vollkorn-Reismehl
Einheit
250g
Stk./Krt.
10
Krt./Pal.
120
Stk./Pal.
1200
Zutaten
| Brennwert | 363 Kilokalorien (kcal) 1.540 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 1,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 79,6 g |
| Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 0,002 g |
| Balaststoffe | 1,7 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Barilla Glutnfrei Spaghetti No. 5 (400g) 8076809545440 | Barilla | 400g | 12 | 84 | |
Barilla Glutnfrei Penne Rigate 400g 8076809545457 | Barilla | 400g | 14 | 40 | |
Ferrero Kinder Schokolade 100g 40084701 | Kinder | 100g | 10 | 150 | |
Barilla Classic Fusilli No. 98 (500g) 8076802085981 | Barilla | 500g | 12 | 40 | |
Barilla Classic Penne Rig No. 73 (500g) 8076802085738 | Barilla | 500g | 12 | 48 | |
Barilla Collz Lasagne 500g 8076809523738 | Barilla | 500g | 15 | 40 | |
Barilla Glutenfrei Fusilli 400g 8076809545464 | Barilla | 400g | 14 | 40 | |
kinder Happy Hippo T5 Cocoa 103,5g 8000500423523 | Kinder | 104g | 10 | 255 | |
Merci Tafelschokolade Kaffee-Sahne à 100g 4014400914269 | Merci | 100g | 15 | 240 | |
Nutella B-Ready 6er 8000500227848 | Nutella | 132g | 16 | 64 | |
Storck Merci Mandel Milch-Nuss 100g 4014400914252 | Merci | 100g | 15 | 240 | |
Merci Tafelschokolade Edelbitter 72% à 100g 4014400914276 | Merci | 100g | 15 | 240 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Barilla Collz Lasagne 500g 8076809523738 | Barilla | 500g | 15 | 40 | |
De Cecco Lasagna 500g 8001250001757 | De Cecco | 500g | 12 | 60 | |
Barilla Glutnfrei Penne Rigate 400g 8076809545457 | Barilla | 400g | 14 | 40 | |
Barilla Glutenfrei Fusilli 400g 8076809545464 | Barilla | 400g | 14 | 40 | |
Barilla Glutnfrei Spaghetti No. 5 (400g) 8076809545440 | Barilla | 400g | 12 | 84 | |
De Cecco LINGUINE 500g 8001250120076 | De Cecco | 500g | 24 | 51 | |
Barilla Vollkorn Linguine 500g 8076809578363 | Barilla | 500g | 24 | 56 | |
Barilla Collezione Tagliatelle 500g 8076809523714 | Barilla | 500g | 12 | 20 | |
Barilla Collz Linguine 500g 8076809523509 | Barilla | 500g | 24 | 56 | |
De Cecco SPAGHETTINI 500g 8001250120113 | De Cecco | 500g | 24 | 51 | |
Barilla Collz Castellane IMU 500g 8076809523707 | Barilla | 500g | 12 | 40 | |
De Cecoo Shpaghettoni 500g 8001250124128 | De Cecco | 500g | 24 | 68 |
Mehr von Barilla
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Barilla Classic Capellini No.1 500g 8076800195019 | Barilla | 500g | 24 | 56 | |
Barilla Classic Spaghettini No. 3 (500g) 8076800195033 | Barilla | 500g | 24 | 56 | |
Barilla Classic Spaghetti No.5 (500g) 8076800195057 | Barilla | 500g | 24 | 56 | |
Barilla Classic Penne Rig No. 73 (500g) 8076802085738 | Barilla | 500g | 12 | 48 | |
Barilla Conchiglie Rigate 500g 8076802085936 | Barilla | 500g | 12 | 40 | |
Barilla Classic Fusilli No. 98 (500g) 8076802085981 | Barilla | 500g | 12 | 40 | |
Barilla Classic Maccheroni No.44 (500g) 8076808050440 | Barilla | 500g | 16 | 48 | |
Barilla Collz Cannelloni 250g 8076808070882 | Barilla | 250g | 12 | 28 | |
Barilla Classic Spaghettoni No.7 (500g) 8076808150072 | Barilla | 500g | 24 | 56 | |
Barilla Collz Mzz Penne Trico IMU 500g 8076809501415 | Barilla | 500g | 14 | 40 | |
Barilla Classic Girandole No.34 (500g) 8076809512268 | Barilla | 500g | 12 | 40 | |
Barilla Sauce Arrabiata 400g 8076809513388 | Barilla | 400g | 6 | 200 | |
Barilla Sauce Cl. Pomodoro 400g 8076809513395 | Barilla | 400g | 6 | 150 | |
Barilla Sauce Base per Bolognese 400g 8076809513654 | Barilla | 400g | 6 | 200 | |
Barilla Sauce Bolognese 400g 8076809513678 | Barilla | 400g | 6 | 200 |