Cadbury Wunderbar Erdnuss 5x37g = 185g
CADBURY
calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Cadbury Wunderbar Erdnuss 5x37g = 185g
Artikelnummer
235_403
EAN
7622201790509
Anzahl pro VE
12
VE pro Palette
128
Anzahl je Palette
1536
Beschreibung
Cadbury Wunderbar Erdnuss 5x37g = 185g
Weitere Informationen
| SKU | 235_403 |
|---|---|
| Marke | Cadbury |
| EAN | 7622201790509 |
| ItemBase | 0.185 |
| ItemBaseUnit | kg |
| Inhalt | 0,1850 kg |
| Lebensmittelunternehmer | Mondeléz Deutschland GmbH, Postfach 107840, 28078, Bremen, Germany |
| Verkehrsbezeichnung | Milchschokolade mit einer Karamellschicht (30%) und einer Erdnusscremefüllung (28%) mit Erdnusstückchen (10%) und Reis-Gebäckstückchen |
| Zutaten | Zutaten: MILCH (VOLLMILCH, MAGERMILCH), ERDNÜSSE (22 %) , Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palmkern, Palm, Shea), Süssmolkenpulver (aus MILCH), Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Feuchthaltemittel (Glycerin), Reismehl (0,8 %), WEIZENMEHL (mit Calcium-, Eisen-, Niacin-, Thiaminzusatz), Emulgatoren (E442, E471, E476), Speisesalz, Aromen, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), GERSTENMALZSIRUP, GERSTENMALZEXTRAKT. |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 509,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 2.127,00 Kilojoule (kJ) Fett: 28,00 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 12,00 Kohlenhydrate: 54,00 Ballaststoffe: 2,70 Kohlenhydrate, davon Zucker: 44,00 Eiweiß: 10,00 Salz: 0,34 |
| Anzahl pro VE | 12 |
| VE pro Palette | 128 |
| Anzahl je Palette | 1536 |