
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Capri-Sun (19 Produkte)
Capri-Sun Cola 0,2l 10er
Einheit
2kg
Stk./Krt.
4
Krt./Pal.
81
Stk./Pal.
324
Kartongewicht: 8.78 kgPalettengewicht: 711.10 kg
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Capri-Sun Multivitamin 0,2l 10er 4000177032718 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun JungleDrink 0,2l 10er 4000177026700 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Mystic Dragon 0,2l 10er 4000177034514 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Orange 0,2l 10er 4000177032749 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Kirsche 0,2l 10er 4000177997000 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Elfentrank 0,2l 10er 4000177170717 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
| Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | ||
Capri-Sun MonsterAl Zero 0,2l 10er 4000177035016 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Kinder Cards Waffel (2x5) 128g 8000500269169 | Kinder | 128g | 20 | 112 | |
Capri-Sun Kirsche-Granatap 0,33l TP 4000177172629 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
Nutella B-Ready 6er 8000500227848 | Nutella | 132g | 16 | 64 | |
kinder Happy Hippo T5 Haselnuss 103,5g 8000500423530 | Kinder | 104g | 10 | 255 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Capri-Sun Orange 0,2l 10er 4000177032749 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Elfentrank 0,2l 10er 4000177170717 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Kirsche 0,2l 10er 4000177997000 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun JungleDrink 0,2l 10er 4000177026700 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
| Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | ||
Capri-Sun Multivitamin 0,2l 10er 4000177032718 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun MonsterAl Zero 0,2l 10er 4000177035016 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun MonsterAlarm 0,2l 10er 4000177171929 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Mystic Dragon 0,2l 10er 4000177034514 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Monster Energie Ultra 500 ml - Energy Drink 5060337500401 | Monster | 500g | 12 | 120 | |
KABA Banane Getränkepulver 400g 4052700022901 | Sonstige | 400g | 6 | 75 | |
MENTOS Frucht 3er-Pack = 114g 87108675 | Mentos | 114g | 25 | 152 |
Mehr von Capri-Sun
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Capri-Sun JungleDrink 0,2l 10er 4000177026700 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
| Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | ||
Capri-Sun Sirup Kirsche 0,6l Fl. 4000177031087 | Capri-Sun | 787g | 6 | 144 | |
Capri-Sun Sirup MonsterAlarm 0,6 Fl 4000177031292 | Capri-Sun | 777g | 6 | 144 | |
Capri-Sun Multivitamin 0,2l 10er 4000177032718 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Orange 0,2l TP 4000177032732 | Capri-Sun | 206g | 40 | 81 | |
Capri-Sun Orange 0,2l 10er 4000177032749 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Sirup Multivitamin 0,6 Fl 4000177033326 | Capri-Sun | 777g | 6 | 144 | |
Capri-Sun Multivitamin 0,33l TP 4000177033708 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Mystic Dragon 0,2l 10er 4000177034514 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun MonsterAl Zero 0,2l 10er 4000177035016 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Multivitamin Zero 0,33l TP 4000177035399 | Capri-Sun | 331g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Orange-Peach 0,33l TP 4000177155417 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Elfentrank 0,2l 10er 4000177170717 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun MonsterAlarm 0,2l 10er 4000177171929 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 |