
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Nestle (18 Produkte)
CARO Landkaffee 200g
Löslicher Getreidekaffee (86%) mit Zichorie (14%).
Herkunftsland: Portugal
Einheit
249g
Stk./Krt.
6
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
360
Kartongewicht: 1.49 kgPalettengewicht: 89.64 kg
• 100% natürlich und sonst nichts!
• Koffeinfrei
Eine Auszeit auf dem Lande.
Mal abschalten. Kurz durchatmen. Eine Pause gönnen... dazu eine Tasse CARO Landkaffee und einfach wohlfühlen.
Für einen guten Landkaffee braucht es nicht viel. Unser CARO besteht aus nur vier natürlichen Zutaten, nichts weiter!
Mit CARO bewusst genießen - denn CARO ist von Natur aus koffeinfrei, kalorienarm und vegan.
Zutaten
Zutaten: GERSTE, GERSTENMALZ, Zichorie, ROGGEN.
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt. Nutri-Score: Berechnet für 100 ml zubereitetes Getränk.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 1.549 Kilojoule (kJ) 366 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 81,4 g |
| Zucker | 4,4 g |
| Balaststoffe | 8,0 g |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Salz | 0,23 g |
Wird oft zusammen bestellt
Ähnliche Produkte
Mehr von Nestle
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Nestle Chococino 220g 7613036300261 | Nestle | 273g | 8 | 70 | |
CARO Extra Landkaffee 150g 4005500086062 | Nestle | 580g | 6 | 72 | |
Nestle Feinste Heisse Schokolade 250g 7613037001297 | Nestle | 290g | 8 | 84 | |
NESTLE BEBA 1 Anfangsmilch von Geburt an, 800g 7613038463070 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 3 | 80 | ||
NESTLE BEBA 2 Folgemilch nach dem 6. Monat 800g 7613038463384 | Nestle | 997g | 3 | 80 | |
NESTLE BEBA PRE Anfangsmilch von Geburt an, 800g 7613038463582 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 1 | 0 | ||
NESTLE BEBA 3 Folgemilch ab dem 10. Monat 800g 7613038464244 | Nestle | 994g | 1 | 80 | |
Nestlé Lion Cereals Karamell & Schokolade á 400g 3387390321067 | Nestle | 450g | 8 | 36 | |
Nestlé Lion Cereals Karamell & Schoko à 675G 3387390321074 | Nestle | 700g | 8 | 24 | |
NESTLE BEBA SUPREME PRE Säuglingsanfangsnahrung 800g 7613287226631 | Nestle | 980g | 1 | 0 | |
| Nestle | 980g | 1 | 0 | ||
YES Cacao 3x32g 8445290464095 | Nestle | 104g | 8 | 192 | |
Yes (Nestle) Caramel 3x32g Ramb 8445290464712 | Nestle | 104g | 8 | 192 |



















