
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Corny Salted Caramel 6 x 23g, 138g-Schachtel
Müsliriegel Milchschokolade-Karamell mit Meersalz
Einheit
138g
Stk./Krt.
10
Krt./Pal.
75
Stk./Pal.
750
Zutaten
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
| Brennwert | 421 Kilokalorien (kcal) 1.770 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 14,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
| Kohlenhydrate | 68,1 g |
| Zucker | 24,9 g |
| Balaststoffe | 2,7 g |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Salz | 1,08 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Corny Free Peanut & Choc 6 x 20g = 120g 4011800000134 | Corny | 120g | 10 | 75 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Zitronen-Geschmack 300ml 4000521467401 | Dr. Oetker | 73g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Vanille-Geschmack 300ml 4000521464400 | Dr. Oetker | 60g | 13 | 200 | |
Corny Free Weiße Schokolade 6x20g 4011800575212 | Corny | 120g | 10 | 75 | |
Merci Tafelschokolade Edel-Rahm à 100g 4014400914245 | Merci | 100g | 15 | 240 | |
| Dr. Oetker | 56g | 12 | 200 | ||
| de Beukelaer | 125g | 12 | 40 | ||
MAGGI Sauce Kräuter Rahm 2er Multipack, ergibt 500ml 7613035448759 | Maggi | 60g | 18 | 192 | |
Kühne Fasskraut natürlich-mild 425ml 400g 4012200505342 | Kühne | 400g | 6 | 147 | |
Storck Merci Mandel Milch-Nuss 100g 4014400914252 | Merci | 100g | 15 | 240 | |
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
Knorr Fix Schwedische Hackbällchen Köttbullar 49g 8718114825069 | Knorr | 49g | 20 | 100 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Corny Big Limited Edition Schoko salted Caramel 40g 4011800577414 | Corny | 40g | 24 | 182 | |
BE-KIND® Caramel Almond & SeaSalt 3Pack 3x30g = 90g 5000159532921 | BE-KIND | 90g | 10 | 120 | |
Corny Schoko - 6 Riegel á 20g 4011800521219 | Corny | 150g | 10 | 75 | |
BE-KIND® Caramel Almond & SeaSalt 40g 602652257780 | BE-KIND | 40g | 72 | 56 | |
Corny Milch Dark & White 4 x 30g 4011800562816 | Corny | 120g | 8 | 90 | |
Corny Milch 4 x 30g 4011800562212 | Corny | 120g | 8 | 90 | |
Corny Free Schoko 6x20g 4011800571214 | Corny | 120g | 10 | 75 | |
Corny Big Schoko 50g 4011800520052 | Corny | 50g | 24 | 182 | |
NESTLE LION 2Pack (2x30g) 7613034996039 | Lion | 60g | 28 | 144 | |
Corny Milch "Der Grosse" 40g 4011800564445 | Corny | 40g | 24 | 174 | |
Ferrero Kinder Country 9er 211,5g 4008400260921 | Kinder | 212g | 18 | 80 | |
NESTLE LION 5er Pack (5x30g) 7613287109514 | Lion | 150g | 15 | 80 |
Mehr von Corny
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Corny Free Weiße Schokolade 6x20g 4011800575212 | Corny | 120g | 10 | 75 | |
Corny Big Limited Edition Schoko salted Caramel 40g 4011800577414 | Corny | 40g | 24 | 182 | |
Corny Protein Soft Peanut Caramel Flavour = 45g 4011800584726 | Corny | 45g | 12 | 374 | |
Corny Haferkraft Zero Kakao 4x35g 4011800593810 | Corny | 140g | 12 | 100 | |
Corny your Protein bar Vanilla White Crunch 45g 4011800596323 | Corny | 45g | 12 | 297 | |
Corny your Protein bar Cookie Crunch 45g 4011800596620 | Corny | 45g | 12 | 297 | |
Corny Haferkraft Zero Haselnuss 4x35g 4011800599614 | Corny | 140g | 12 | 100 | |
Corny Cookies & Cream 6 x 23g = 138g 4011800000103 | Corny | 138g | 10 | 75 | |
Corny Free Peanut & Choc 6 x 20g = 120g 4011800000134 | Corny | 120g | 10 | 75 | |
Corny Nuts & Protein Schoko 3x35g 4011800000578 | Corny | 105g | 10 | 120 | |
Corny Nuts & Protein Vanille 3x35g 4011800000608 | Corny | 105g | 10 | 120 | |
Corny Big Schoko 50g 4011800520052 | Corny | 50g | 24 | 182 | |
Corny Big Erdnuss-Schoko 50g 4011800520090 | Corny | 50g | 24 | 182 | |
Corny Schoko - 6 Riegel á 20g 4011800521219 | Corny | 150g | 10 | 75 | |
Corny Schoko-Banane 6 x 25g 4011800523213 | Corny | 150g | 10 | 75 |