
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Karg's (7 Produkte)
Dr. Karg's Käse Kürbis Snack Knäckebrot, 110g
Knäckebrot
Einheit
110g
Stk./Krt.
10
Krt./Pal.
96
Stk./Pal.
960
Kartongewicht: 1.42 kgPalettengewicht: 136.32 kg
Zutaten
Zutaten: WEIZEN-Vollkornmehl (60%), EMMENTALER (13%), Kürbiskerne (10%), natives Olivenöl extra, Leinsaat, Meersalz, Hefe, GERSTEnmalzextrakt. Kann Spuren von Sesam enhalten.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 439 Kilokalorien (kcal) 1.836 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 18 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| Zucker | 3,1 g |
| Balaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 2,3 g |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Karg's Knäckebr Käse&Kürbiskern ,200g 4033634051519 | Dr. Karg's | 200g | 10 | 96 | |
Dr. Karg's Protein-Knäckebrot Kürbis,150g 4033634028689 | Dr. Karg's | 150g | 12 | 96 | |
DR KARG'S Knäcke Tomate Mozzarella 200g 4033634062621 | Dr. Karg's | 200g | 10 | 96 | |
Brandt Saaten Crisp Lower Carb 130g 4013752079800 | Brandt | 130g | 8 | 130 | |
Finn Crisp Snacks Real Cheddar Cheese 150g 7310130011627 | Finn Crisp | 150g | 5 | 80 | |
Dr. Karg's Tomate Kräuter Knäckebrot, 110g 4033634030620 | Dr. Karg's | 110g | 10 | 96 | |
Finn Crisp Rounds Sesam 250g 6410500097099 | Finn Crisp | 250g | 12 | 40 | |
Lorenz Saltletts PausenCracker 100g 4018077779930 | Lorenz | 100g | 16 | 32 | |
Brandt Saaten Crisp GF 130g 4013752081643 | Brandt | 130g | 8 | 130 | |
Dr. Karg's Knäckebrot Classic, 200g 4033634051502 | Dr. Karg's | 200g | 10 | 96 | |
Finn Crisp Chia & Meersalz 195 g 6417700290855 | Finn Crisp | 195g | 9 | 96 | |
Biozentrale Knusperbrot Erbse Linse 100g 4005009102782 | Biozentrale | 100g | 7 | 108 |
Mehr von Dr. Karg's
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Karg's Protein-Knäckebrot Kürbis,150g 4033634028689 | Dr. Karg's | 150g | 12 | 96 | |
Dr. Karg's Tomate Kräuter Knäckebrot, 110g 4033634030620 | Dr. Karg's | 110g | 10 | 96 | |
Dr. Karg's Knäckebrot Classic, 200g 4033634051502 | Dr. Karg's | 200g | 10 | 96 | |
Dr. Karg's Knäckebr Käse&Kürbiskern ,200g 4033634051519 | Dr. Karg's | 200g | 10 | 96 | |
DR KARG'S Knäcke Tomate Mozzarella 200g 4033634062621 | Dr. Karg's | 200g | 10 | 96 | |
Dr. Karg's Knäckebrot Cranberry & Kokos, 200g 4033634062706 | Dr. Karg's | 200g | 10 | 96 |