
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
DUPLO RIEGEL 1er 18,2g
Gefüllte Vollmilchschokolade mit Waffel (7 %) und Nugatcreme (17 %).
Einheit
18g
Stk./Krt.
40
Krt./Pal.
64
Stk./Pal.
2560
Zutaten
Zutaten:VOLLMILCHSCHOKOLADE 49,5 % (Zucker, Kakaobutter,VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA),Vanillin), Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), WEIZENMEHL,HASELNÜSSE (5,5 %), fettarmer Kakao, SÜSSMOLKENPULVER,Emulgator Lecithine (SOJA), WEIZENSTÄRKE, Salz, Vanillin, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat.Kann MANDELN enthalten.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 551 Kilokalorien (kcal) 2.298 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 33 g |
| gesättigte Fettsäuren | 18,9 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Zucker | 50,4 g |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Salz | 0,191 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
MARS® Riegel 51g 5900951311321 | Mars | 51g | 32 | 252 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 600g | 5 | 60 | |
SNICKERS® Duo Creamy Peanut Butter 2x18,25g = 36,5g 5900951310379 | Snickers | 37g | 24 | 340 | |
TWIX® Doppelriegel White 46g 5000159556804 | Twix | 46g | 30 | 224 | |
Knorr Feinschmecker Jäger Sauce 250 Ml 8720182964557 | Knorr | 27g | 23 | 100 | |
KitKat Chunky à 40g 3800020432259 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
KitKat Chunky White Chocolate à 40g 7613037251678 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
KitKat Chunky Peanut Butter à 40g 3800020403631 | Kit Kat | 42g | 24 | 341 | |
Bahlsen PICK UP Choco 28g 4017100263101 | Bahlsen | 28g | 24 | 288 | |
M&M’S® Chocolate 45g 40111490 | M&M | 45g | 24 | 200 | |
MILKY WAY® Doppelriegel 43g 5000159550512 | Milky Way | 43g | 30 | 200 | |
TWIX® Doppelriegel 50g 5900951313592 | Twix | 50g | 32 | 216 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Knoppers Nussriegel 1x1er (40g) 40144450 | Knoppers | 40g | 24 | 300 | |
Ferrero DUPLO 10er = 182g 4008400301020 | Duplo | 182g | 28 | 64 | |
duplo Classic 18er (327,6g) 4008400302829 | Duplo | 328g | 15 | 64 | |
MILKY WAY® Doppelriegel 43g 5000159550512 | Milky Way | 43g | 30 | 200 | |
| Kinder | 39g | 30 | 234 | ||
Lindt HELLO St.CrunchyNou 39g 4000539200526 | Lindt | 39g | 24 | 352 | |
Lindt Waffel Riegel 35g 3046920013345 | Lindt | 35g | 18 | 260 | |
| Knoppers | 40g | 24 | 300 | ||
Mars Milchschokolade Candy-Creme & Karamell 51g 5000159407236 | Mars | 51g | 24 | 216 | |
Mars Duo Riegel 70g 5000159408301 | Mars | 70g | 24 | 144 | |
NESTLE LION 42g 7613032625474 | Lion | 42g | 24 | 240 | |
Lindt Hello Tafel Crunchy Nougat 100g 4000539222108 | Lindt | 100g | 12 | 336 |
Mehr von Duplo
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Ferrero DUPLO 10er = 182g 4008400301020 | Duplo | 182g | 28 | 64 | |
duplo Classic 18er (327,6g) 4008400302829 | Duplo | 328g | 15 | 64 | |
DUPLO White 10er - 182g 4008400671529 | Duplo | 182g | 28 | 64 | |
Duplo White 18er = 327,6g 8000500276679 | Duplo | 328g | 15 | 64 | |
DUPLO White 1er 18,2g 42276630 | Duplo | 18g | 40 | 512 |