
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kinder (19 Produkte)
Ferrero Kinder Duo 150g
Kekse mit Vollmilchschokolade und Weißer Schokolade.
Einheit
185g
Stk./Krt.
12
Krt./Pal.
105
Stk./Pal.
1260
Kartongewicht: 2.22 kgPalettengewicht: 233.10 kg
Kekse mit Schokolade
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL (30,5 %), VOLLMILCHSCHOKOLADE 23,5 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Weiße Schokolade 23,5 % (Kakaobutter, Zucker, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, Palmöl, SAHNEPULVER, EIPULVER, Backtriebmittel Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat; Salz, Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt: 13,5 %. Kann MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, KASCHUNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE und SENF enthalten.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 524 Kilokalorien (kcal) 2.190 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 28,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Zucker | 35,3 g |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Kohlenhydrate | 59,8 g |
| Salz | 0,334 g |
Wird oft zusammen bestellt
Ähnliche Produkte
Mehr von Kinder
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Ferrero Kinder Cards 2er 25,6g 80874652 | Kinder | 27g | 30 | 384 | |
kinder Riegel 10er (=210g) 4008400221021 | Kinder | 232g | 28 | 64 | |
Ferrero 18er Kinder Riegel (378g) 4008400221823 | Kinder | 410g | 15 | 64 | |
Ferrero Kinder Country 9er 211,5g 4008400260921 | Kinder | 233g | 18 | 80 | |
Ferrero Kinder Schoko Bons 300g 4008400280127 | Kinder | 320g | 14 | 48 | |
Ferrero Kinder Bueno 2er Riegel (43g) 4008400935225 | Kinder | 45g | 30 | 216 | |
Ferrero Kinder Riegel 1er (21g) 40084077 | Kinder | 22g | 36 | 120 | |
| Kinder | 31g | 72 | 112 | ||
kinder Country 1er 23,5g 40084176 | Kinder | 25g | 20 | 168 | |
KINDER JOY 3er Überraschungsei (englisch) 60g 8000500028124 | Kinder | 112g | 16 | 72 | |
Ferrero Kinder Schokolade 100g 40084701 | Kinder | 112g | 10 | 150 | |
Ferrero Kinder Schokolade 300g 8000500111581 | Kinder | 325g | 9 | 144 | |
Kinder Cards Waffel (2x5) 128g 8000500269169 | Kinder | 153g | 20 | 112 | |
kinder Happy Hippo T5 Cocoa 103,5g 8000500423523 | Kinder | 122g | 10 | 255 | |
kinder Happy Hippo T5 Haselnuss 103,5g 8000500423530 | Kinder | 122g | 10 | 255 |























