Haribo Konfekt 175g
HARIBO
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 509_856 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Haribo | ||||||||||||||||
| EAN | 4001686151105 | ||||||||||||||||
| ItemBase | 0.175 | ||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0,1750 kg | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Lakritz-Konfekt | ||||||||||||||||
| official_country | Deutschland | ||||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
| Zutaten | Zucker; brauner Zuckersirup; Glukosesirup; Weizenmehl; Milchzucker; Stärke; Dextrose; Palmfett; Kokosraspeln (7,5 % bei den weißen und orangen Konfektstücken); Magermilchpulver; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); fettarmes Kakaopulver; Gelatine; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Rote Beete, Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone; Karamellsirup; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Säuerungsmittel: Citronensäure; färbender Paprikaextrakt; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup. |
||||||||||||||||
| Nährwerte |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
||||||||||||||||
| Anzahl pro VE | 16 | ||||||||||||||||
| VE pro Palette | 90 | ||||||||||||||||
| Anzahl je Palette | 1440 |