Haribo Salzbrezeln 175g
HARIBO
calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Haribo Salzbrezeln 175g
Artikelnummer
4371_5901
EAN
4001686347621
Anzahl pro VE
12
VE pro Palette
90
Anzahl je Palette
1080
Beschreibung
Haribo Salzbrezeln 175g
Weitere Informationen
| SKU | 4371_5901 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Haribo | ||||||||||||||||
| EAN | 4001686347621 | ||||||||||||||||
| ItemBase | 0.175 | ||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0,1750 kg | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Lakritz | ||||||||||||||||
| Zutaten | Zucker; Glukosesirup; Stärke; brauner Zuckersirup; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Aroma; Kochsalz; Geliermittel: AgarAgar; Säuerungsmittel: Citronensäure. |
||||||||||||||||
| Nährwerte |
|
||||||||||||||||
| Anzahl pro VE | 12 | ||||||||||||||||
| VE pro Palette | 90 | ||||||||||||||||
| Anzahl je Palette | 1080 |