Haribo Stafetten à 160g
HARIBO
calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Haribo Stafetten à 160g
Artikelnummer
723_1280
EAN
4001686103241
Anzahl pro VE
24
VE pro Palette
90
Anzahl je Palette
2160
Beschreibung
Haribo Stafetten à 160g
Weitere Informationen
| SKU | 723_1280 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Haribo | ||||||||||||||||
| EAN | 4001686103241 | ||||||||||||||||
| ItemBase | 0.16 | ||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0,1600 kg | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Lakritz-Dragees | ||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker; brauner Zuckersirup; Glukosesirup; WEIZENMEHL; Stärke; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Aroma; Kochsalz; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Spirulina, Zitrone, Hibiskus, Apfel; Sonnenblumenöl; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. |
||||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 369,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.565,00 Kilojoule (kJ) Fett: 0,50 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 0,10 Kohlenhydrate: 88,00 Kohlenhydrate, davon Zucker: 66,00 Eiweiß: 2,00 Salz: 0,69 |
||||||||||||||||
| Anzahl pro VE | 24 | ||||||||||||||||
| VE pro Palette | 90 | ||||||||||||||||
| Anzahl je Palette | 2160 |