
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Hitschies Schnüre 125g
Fruchtgummi - 4 Geschmacksrichtungen
Einheit
125g
Stk./Krt.
15
Krt./Pal.
120
Stk./Pal.
1800
Zutaten
| Brennwert | 356 Kilokalorien (kcal) 1.507 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 2,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 3,0 g |
| Salz | 0,09 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Hitschies Original Mix 150 g 4100250006534 | Hitschies | 150g | 16 | 80 | |
Hitschies Saure Spinnenbeine Mix 125g 4003840008317 | Hitschies | 125g | 20 | 120 | |
Hitschies Schnüre Erdbeere 125 g 4003840008874 | Hitschies | 125g | 15 | 120 | |
Hitschies Wild Berry 125 g 4100250006312 | Hitschies | 125g | 20 | 80 | |
Capri-Sun Orange 0,2l 10er 4000177032749 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Multivitamin 0,2l 10er 4000177032718 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Hitschies Saure Drachenzungen blau 125 g 4003840008751 | Hitschies | 125g | 20 | 120 | |
Hitschies Saure Drachenzungen 125 g 4003840008843 | Hitschies | 125g | 20 | 120 | |
Crunchips Cheese & Onion 150g 4018077004469 | Crunchips | 150g | 10 | 24 | |
PomBaer Original 75g 4000522105210 | Pom-Bär | 75g | 12 | 24 | |
Hitschies Sour Mix 140 g 4100250006558 | Hitschies | 140g | 16 | 80 | |
Capri-Sun JungleDrink 0,2l 10er 4000177026700 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Trolli Gummibonbon Mix 150g 4000512463672 | Trolli | 150g | 21 | 72 | |
Hitschies Schnüre Erdbeere 125 g 4003840008874 | Hitschies | 125g | 15 | 120 | |
Katjes Wunderland Pink 210g 4037400345963 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Haribo Bunte Tüte 175g 4001686327425 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Katjes Red List Edition 210g 4037400345857 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Trolli Bizzl Mix 1000g 4000512446125 | Trolli | 1kg | 6 | 48 | |
Hitschies Saure Drachenzungen 125 g 4003840008843 | Hitschies | 125g | 20 | 120 | |
Haribo Pico-Balla 65 g 8426617119584 | Haribo | 65g | 12 | 315 | |
Trolli Sour Strawbies 150g 4000512463801 | Trolli | 150g | 21 | 72 | |
Katjes GZSZ 210g 4037400346021 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Hitschies Schnüre Fruchtgummi Blau 125g 4003840009178 | Hitschies | 125g | 15 | 120 | |
Red Band Fruchtgummi Assortie 500g Family Beutel 8713800102875 | Red Band | 500g | 12 | 60 |
Mehr von Hitschies
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitschies | 250g | 24 | 108 | ||
Hitschies brizzl UFO Pops 50g 4003840004258 | Hitschies | 50g | 10 | 80 | |
| Hitschies | 128g | 12 | 56 | ||
Hitschies Saure Spinnenbeine Mix 125g 4003840008317 | Hitschies | 125g | 20 | 120 | |
Saure Drachenzungen Berry Mix 125g 4003840008690 | Hitschies | 125g | 20 | 120 | |
Hitschies Saure Drachenzungen blau 125 g 4003840008751 | Hitschies | 125g | 20 | 120 | |
Hitschies Saure Drachenzungen 125 g 4003840008843 | Hitschies | 125g | 20 | 120 | |
Hitschies Schnüre Erdbeere 125 g 4003840008874 | Hitschies | 125g | 15 | 120 | |
Hitschies Schnüre Fruchtgummi Blau 125g 4003840009178 | Hitschies | 125g | 15 | 120 | |
Hitschies Wild Berry 125 g 4100250006312 | Hitschies | 125g | 20 | 80 | |
Hitschies Original Mix 150 g 4100250006534 | Hitschies | 150g | 16 | 80 | |
Hitschies Original Mix 210 g 4100250006541 | Hitschies | 210g | 18 | 60 | |
Hitschies Sour Mix 140 g 4100250006558 | Hitschies | 140g | 16 | 80 | |
Hitschies Crunchies Sour Mix 75g 4100250008019 | Hitschies | 75g | 16 | 80 |