
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Katjes Tappsy 700 g
Schaumzucker mit Lakritz und Fruchtgummi.
Einheit
700g
Stk./Krt.
10
Krt./Pal.
64
Stk./Pal.
640
Zutaten
| Brennwert | 347 Kilokalorien (kcal) 1.457 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 84 g |
| Zucker | 48 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,08 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Grün-Ohr Hase 700 g 4037400345192 | Katjes | 700g | 8 | 64 | |
Katjes Salzige Heringe 700 g 4037400345215 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Haribo Lakritz Vampire 175 g 4001686327456 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Haribo Phantasia 175g 4001686322901 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Lakritz Parade 175 g 4001686327784 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Happy Cola Sauer 175 g Fruchtgummi 9002975378925 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Milchbären 160g 4001686322628 | Haribo | 160g | 16 | 90 | |
Haribo Pico-Balla 160 g 4001686120132 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Haribo Happy Cherries 175g 4001686322871 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Wassermelonen 160g 9002975378956 | Haribo | 160g | 15 | 90 | |
Katjes Katzen-Kinder 700 g 4037400345222 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen Pfötchen 700 g 4037400345239 | Katjes | 700g | 10 | 64 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Tappsy 210g 4037400345925 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Katzen-Kinder 700 g 4037400345222 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen Pfötchen 700 g 4037400345239 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Kinder 210g 4037400346014 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Haribo Goliath Lakritz Stangen 125g 4001686186114 | Haribo | 125g | 30 | 98 | |
Katjes Sheroes Mix 210g 4037400346038 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Hundjes Lakritz 210g 4037400345994 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Katzen Pfötchen 210g 4037400345956 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Sallos Schwarzweich Dark Berry 200g 4030300573757 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Haribo Color-Rado 175g 4001686725504 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Red Band Family Mix 450g Beutel 8713800137181 | Red Band | 450g | 12 | 60 | |
Sallos Schwarzweich Salted Caramel 200g 4030300572316 | Sallos | 200g | 20 | 72 |
Mehr von Katjes
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Grün-Ohr Hase 700 g 4037400345192 | Katjes | 700g | 8 | 64 | |
Katjes Salzige Heringe 700 g 4037400345215 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen-Kinder 700 g 4037400345222 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen Pfötchen 700 g 4037400345239 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Astro Queen of Stars Sauer 210g 4037400345833 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Hundjes Fruchtgummi 210g 4037400345840 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Red List Edition 210g 4037400345857 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Yoghurt Gums 210g 4037400345864 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Grün-Ohr Hase 210g 4037400345871 | Katjes | 210g | 14 | 72 | |
Katjes Wunderland sauer 210g 4037400345888 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Fred Ferkel 210g 4037400345901 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Salzige Heringe 210g 4037400345918 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Tappsy 210g 4037400345925 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Tropen-Früchte 210g 4037400345932 | Katjes | 210g | 20 | 72 |