
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kühne (74 Produkte)
Kühne Fasskraut natürlich-mild 425ml 400g
Sauerkraut
Einheit
400g
Stk./Krt.
6
Krt./Pal.
147
Stk./Pal.
882
Kartongewicht: 3.86 kgPalettengewicht: 567.13 kg
Zutaten
Zutaten: Weißkohl, Salz
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 34 Kilokalorien (kcal) 141 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0,3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| Zucker | 1,3 g |
| Balaststoffe | 2,6 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 1 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kühne | 263g | 6 | 190 | ||
| Kühne | 272g | 6 | 180 | ||
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 600g | 5 | 60 | |
Corny Free Weiße Schokolade 6x20g 4011800575212 | Corny | 120g | 10 | 75 | |
Haribo Color-Rado á 100g Süsswaren-Mischung 4001686721049 | Haribo | 100g | 24 | 90 | |
Kühne Würzsauce Knoblauch 250ml 40804972 | Kühne | 272g | 6 | 180 | |
Nutella B-Ready 6er 8000500227848 | Nutella | 132g | 16 | 64 | |
NicNac's Original à 110g 4018077004896 | NicNac's | 110g | 14 | 96 | |
Nutella+Go 52g 80050100 | Nutella | 52g | 12 | 285 | |
Haribo Happy-Cola 100g Fruchtgummi 4001686323366 | Haribo | 100g | 30 | 90 | |
Haribo Tropifrutti à 100g 4001686367131 | Haribo | 100g | 30 | 90 | |
Haribo Happy Cola 175g 4001686327517 | Haribo | 175g | 20 | 90 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Kühne Fasskraut natürlich-mild 720ml 680g 4012200505359 | Kühne | 680g | 6 | 96 | |
| Mildessa | 810g | 12 | 49 | ||
Kühne Sauerkraut klassisch, 400g Standbeutel 4012200504000 | Kühne | 400g | 10 | 68 | |
| Mildessa | 300g | 15 | 100 | ||
Kühne Fasskraut Fix&Fertig 720ml 680g 4012200505335 | Kühne | 680g | 6 | 96 | |
Hengstenberg Mildessa Mildes Sauerkraut 400 g 4008100154537 | Mildessa | 400g | 6 | 128 | |
Hengstenberg Mein Mildessa Mildes Sauerkraut 150g 4008100154285 | Mildessa | 150g | 10 | 174 | |
Hengstenberg Mildessa 3 Min. Weinsauerkraut 425ml 4008100151529 | Mildessa | 400g | 6 | 175 | |
| Mildessa | 400g | 6 | 175 | ||
Hengstenberg Mildessa mit Speck 400 g Btl. 4008100154544 | Mildessa | 400g | 6 | 128 | |
Hengstenberg Mildessa Rotkohl 720 ML GLAS 4008100173460 | Mildessa | 720g | 6 | 96 | |
Hengstenberg Mildessa mit Ananas 400 g Btl. 4008100154551 | Mildessa | 400g | 6 | 108 |
Mehr von Kühne
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kühne | 510g | 6 | 75 | ||
Kühne Tafelessig 750ml 4012200019108 | Kühne | 766g | 12 | 30 | |
Kühne Fertige Sauce für Kartoffelsalat 250ml 4012200030899 | Kühne | 251g | 6 | 200 | |
Kühne Schlemmertöpfchen Kräuter, 580ml 530g 4012200046654 | Kühne | 530g | 12 | 64 | |
Kühne Condimento Bals. Bianco, 500ml Karaffe 4012200168608 | Kühne | 510g | 6 | 75 | |
Kühne Senf mittelscharf, 250ml Squeeze 4012200222102 | Kühne | 266g | 8 | 175 | |
Kühne Kirsch Grütze 375g 4012200387900 | Kühne | 375g | 6 | 171 | |
Kühne Sandwich Gurken 370ml Glas 330g 4012200401057 | Kühne | 330g | 10 | 112 | |
Kühne Schlemmertöpfchen Chili, 580ml 530g 4012200417300 | Kühne | 530g | 12 | 64 | |
Schlemmertöpfchen Honig, 580ml 4012200417409 | Kühne | 530g | 12 | 64 | |
Kühne Rotkohl 2 Minuten, 400g Standbeutel 4012200463505 | Kühne | 400g | 10 | 68 | |
Kühne Apfelrotkohl 2 Minuten, 400g Standbeutel 4012200463604 | Kühne | 400g | 10 | 68 | |
Kühne Sauerkraut klassisch, 400g Standbeutel 4012200504000 | Kühne | 400g | 10 | 68 | |
Kühne Fasskraut Fix&Fertig 720ml 680g 4012200505335 | Kühne | 680g | 6 | 96 | |
Kühne Fasskraut natürlich-mild 720ml 680g 4012200505359 | Kühne | 680g | 6 | 96 |