
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
LES GRANDES Milch 150g
Milchschokolade mit Haselnüssen
Einheit
150g
Stk./Krt.
13
Krt./Pal.
180
Stk./Pal.
2340
Zutaten
Allergenhinweis
Milchschokolade enthält: Kakao: 34% mindestens
| Brennwert | 2.463,00000 Kilojoule (kJ) 593,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 43,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 14,00000 g |
| Kohlenhydrate | 41,00000 g |
| Zucker | 39,00000 g |
| Eiweiß | 8,70000 g |
| Salz | 0,12000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt LES GRANDES Mandel-Salz 150g 7610400110860 | Lindt | 150g | 15 | 180 | |
| Niederegger | 100g | 10 | 210 | ||
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
| Niederegger | 100g | 10 | 210 | ||
Niederegger Nougat Tafel-Schokolade Sahne 100g 4000161060062 | Niederegger | 100g | 10 | 315 | |
| Niederegger | 100g | 10 | 210 | ||
Niederegger Lakritz in Zartbitter Schokolade 100g 4000161170358 | Niederegger | 100g | 10 | 210 | |
| Niederegger | 110g | 10 | 315 | ||
Niederegger Merlot Rotwein 100g 4000161020578 | Niederegger | 100g | 10 | 210 | |
Niederegger Minis Pralinen Vielfalt 120g 4000161040804 | Niederegger | 120g | 8 | 144 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Ritter Sport Voll-Nuss Tafel 100g 4000417670014 | Ritter Sport | 100g | 10 | 400 | |
Schogetten Vollmilch Nuss 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Lindt Vollmilch Haselnuss Tafel 100g 3046920021814 | Lindt | 100g | 20 | 200 | |
Lindt Vollmilch-Nuss Tafel 300g 7610400110815 | Lindt | 300g | 10 | 153 | |
Lindt Ganznuss Tafel 100g 4000539002809 | Lindt | 100g | 12 | 430 | |
Ritter Sport 100G Haselnuss Tafel 4000417622211 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
| Milka | 95g | 17 | 220 | ||
Lindt Nuss Deluxe Riegel Milk C+C 630g 4000539146336 | Lindt | 630g | 1 | 300 | |
Marabou Tafel Vollmilch-Nuss 170g 7622202271410 | Marabou | 170g | 14 | 200 | |
Lindt Nuss Deluxe Riegel M.-Ha. 35g 8003340808758 | Lindt | 35g | 18 | 300 | |
Milka Alpenmilch Schokolade Ganznuss 250g 7622202258077 | Milka | 250g | 14 | 144 | |
LES GRANDES Feinherb Has. 150g 7610400110846 | Lindt | 150g | 13 | 180 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |