
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt CREATION Creme Brulee 150g
Vollmilch-Schokolade mit einer Milchfüllung (35%) mit karamellisierten Zuckerstückchen und knusprigem Biskuit
Einheit
150g
Stk./Krt.
14
Krt./Pal.
216
Stk./Pal.
3024
Zutaten
| Brennwert | 2.436,00000 Kilojoule (kJ) 585,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 39,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 24,00000 g |
| Kohlenhydrate | 52,00000 g |
| Zucker | 50,00000 g |
| Eiweiß | 5,60000 g |
| Salz | 0,25000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creation Himb. Pan. Cott 150g 4000539113246 | Lindt | 150g | 14 | 216 | |
Lindt LINDOR Tafel Gol. Car. Promo 100g 7610400113144 | Lindt | 100g | 12 | 315 | |
Lindt EXCELLENCE Chili Promo 100g 7610400112277 | Lindt | 100g | 20 | 180 | |
| Niederegger | 200g | 10 | 120 | ||
| Niederegger | 100g | 10 | 210 | ||
Lindt Edelbitter Mousse Choco Trüffel 150g 4000539014109 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
| Niederegger | 110g | 10 | 315 | ||
Lindt DIVA Trüffel Collier 182g 9003600480167 | Lindt | 182g | 5 | 60 | |
| Niederegger | 100g | 10 | 315 | ||
| Niederegger | 110g | 10 | 315 | ||
| Niederegger | 110g | 10 | 315 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Hello Tafel Caramel Brownie 100g 4000539222009 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Doppelmilch Tafel 100g 3046920021838 | Lindt | 100g | 21 | 200 | |
Marabou Tafel Biscoff 160g 7622202826658 | Marabou | 160g | 15 | 200 | |
Lindt HELLO St.Cookie&Cr. 37g 4000539200564 | Lindt | 37g | 24 | 352 | |
Milka Alpenmilch Schokolade Keks 300g 7622200009084 | Milka | 300g | 12 | 144 | |
Lindt HELLO St.Salt.Caramel 39g 4000539200540 | Lindt | 39g | 24 | 352 | |
Lindt LINDOR Tafel Dou Choc. 100g 7610400112987 | Lindt | 100g | 12 | 315 | |
Lindt LINDOR Tafel Doub. Choc. 100g 7610400112970 | Lindt | 100g | 12 | 315 | |
Lindt Hello Tafel Cookies & Crunch 100g 4000539221804 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Werther's Original Karamell 153g 4014400914993 | Werthers | 153g | 7 | 105 | |
| Milka | 100g | 22 | 220 | ||
Ritter Sport Knusperkeks Tafel 100g 4000417621412 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |