
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt DIVA Trüffel Clutch 114g
Schokolade und Milch-Schokolade mit verschiedenen Trüffelfüllungen (44%)
Einheit
114g
Stk./Krt.
10
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
600
Zutaten
| Brennwert | 2.146,00000 Kilojoule (kJ) 515,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 31,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 18,00000 g |
| Kohlenhydrate | 49,00000 g |
| Zucker | 47,00000 g |
| Eiweiß | 4,20000 g |
| Salz | 0,09000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Hello Tafel Cookies & Crunch 100g 4000539221804 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Moments 223g 4000539146428 | Lindt | 223g | 8 | 60 | |
| Lindt | 100g | 12 | 336 | ||
Rote Früchte Mini-Ringe 150g 4000512463740 | Trolli | 150g | 20 | 72 | |
Trolli Saure Glühwürmchen 150g 4000512463429 | Trolli | 150g | 24 | 72 | |
Lindt Hauchdünne Täfelchen Caramel & Salz 125g 4000539141027 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Hauchdünne Täfelchen Edelbitter 125g 4000539204401 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Hello Salted Caramel 100g 4000539224607 | Lindt | 100g | 12 | 336 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt DIVA Trüffel Collier 182g 9003600480167 | Lindt | 182g | 5 | 60 | |
Lindt Lindor Sharing 250g 4000539113987 | Lindt | 250g | 8 | 60 | |
Lindt Lindor Mischung 1KG 8003340804538 | Lindt | 1kg | 4 | 42 | |
Lindt Pralines Royal 250g 4000539148224 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Kleiner Dank 41g 4000539152023 | Lindt | 41g | 10 | 168 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Erdbeere (3000g) 4000539401497 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Pralinés Feinherb 200g 4000539147944 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Pralines HOCHFEIN 500g 4000539148088 | Lindt | 500g | 3 | 54 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt LINDOR 4er Stange Misch 50g 8003340809595 | Lindt | 50g | 18 | 147 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |