
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt (222 Produkte)
Lindt Hauchdünne Täfelchen Edelbitter 125g
Edelbitter-Schokolade
Einheit
125g
Stk./Krt.
10
Krt./Pal.
192
Stk./Pal.
1920
Kartongewicht: 1.62 kgPalettengewicht: 310.66 kg
Zutaten
Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator (SOJAlecithin), Aroma. Kann HASELNÜSSE, MANDELN, MILCH und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergenhinweis
Kakao: 60% mindestens
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 2.260,00000 Kilojoule (kJ) 544,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 36,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 22,00000 g |
| Kohlenhydrate | 42,00000 g |
| Zucker | 38,00000 g |
| Eiweiß | 7,90000 g |
| Salz | 0,03000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Hauchdünne Täfelchen Vollmilch 125g 4000539204500 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Hauchdünne Täfelchen Caramel & Salz 125g 4000539141027 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Pralinés Feinherb 125g 4000539147920 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
| Niederegger | 100g | 10 | 210 | ||
Niederegger Marzipan Klassiker® VEGAN 100g 4000161010203 | Niederegger | 100g | 10 | 210 | |
| Niederegger | 100g | 10 | 210 | ||
Lindt Hello Salted Caramel 100g 4000539224607 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Tafel Caramel Brownie 100g 4000539222009 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Tafel Crunchy Nougat 100g 4000539222108 | Lindt | 100g | 12 | 336 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Zartbitter Tafel 100g 4000539001406 | Lindt | 100g | 10 | 440 | |
Schogetten Edel-Zartbitter 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Lindt Zartbitter Tafel 100g 3046920021845 | Lindt | 100g | 21 | 200 | |
Lindt PM 3 KG Lindor 70% 4000539803291 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt EXCELLENCE Fu. 70%&We. Promo 100g 3046920022743 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Hauchdünne Täfelchen Vollmilch 125g 4000539204500 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Excellence 60% Promo 100g 4000539102622 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt LINDOR Tafel 70% PP 100g 8003340804385 | Lindt | 100g | 10 | 420 | |
Lindt HDT Auslese 125g 4000539150128 | Lindt | 125g | 10 | 192 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |