
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt Hello Tafel Cookies & Crunch 100g
Gefüllte Vollmilch-Schokolade mit Keksstückchen (7%) und Sahnecrème (33%)
Einheit
100g
Stk./Krt.
12
Krt./Pal.
336
Stk./Pal.
4032
Zutaten
| Brennwert | 2.362,00000 Kilojoule (kJ) 567,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 36,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 21,00000 g |
| Kohlenhydrate | 53,00000 g |
| Zucker | 51,00000 g |
| Eiweiß | 6,80000 g |
| Salz | 0,26000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindt | 100g | 12 | 336 | ||
Lindt Moments 223g 4000539146428 | Lindt | 223g | 8 | 60 | |
Lindt Hello Salted Caramel 100g 4000539224607 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Tafel Caramel Brownie 100g 4000539222009 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Tafel Crunchy Nougat 100g 4000539222108 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Tafel Stawbrry Cheesecake 100g 4000539221903 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt FIORETTO Zabaione Minis 115g 4000539155628 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Lindt FIORETTO Nougat Minis 115g 4000539155567 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Lindt FIORETTO Marzipan Minis 115g 4000539155468 | Lindt | 115g | 8 | 84 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Milka | 100g | 22 | 220 | ||
Lindt HELLO St.Cookie&Cr. 37g 4000539200564 | Lindt | 37g | 24 | 352 | |
Milka Oreo Sandwich à 92g 7622210826251 | Milka | 92g | 15 | 220 | |
Milka Alpenmilch Schokolade Kakaokekse Vanille 37g 7622210704740 | Milka | 37g | 36 | 150 | |
Lindt Hello Tafel Caramel Brownie 100g 4000539222009 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt PM HELLO MSt. Cookies 4kg 4000539828355 | Lindt | 4kg | 1 | 45 | |
Milka Oreo White Weiße Schokolade 100g 7622201120931 | Milka | 100g | 22 | 220 | |
Milka Gefüllte Alpenmilch Schokolade mit Oreo 300g 7622210277503 | Milka | 300g | 12 | 144 | |
Lindt Doppelmilch Tafel 100g 3046920021838 | Lindt | 100g | 21 | 200 | |
Lindt LINDOR Tafel Dou Choc. 100g 7610400112987 | Lindt | 100g | 12 | 315 | |
Lindt LINDOR Tafel Doub. Choc. 100g 7610400112970 | Lindt | 100g | 12 | 315 | |
LINDOR Tafel Milch Promio 100g 7610400112284 | Lindt | 100g | 12 | 315 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |