
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt Limoncello Tafel 100g
Vollmilch-Schokolade mit Zitronenlikör-Füllung (33%)
Einheit
100g
Stk./Krt.
12
Krt./Pal.
240
Stk./Pal.
2880
Zutaten
| Brennwert | 2.009,00000 Kilojoule (kJ) 480,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 22,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13,00000 g |
| Kohlenhydrate | 60,00000 g |
| Zucker | 59,00000 g |
| Eiweiß | 4,40000 g |
| Salz | 0,16000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Großpack 3kg Giandujotto (3000g) 4000539815065 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Emot. Geschenke 80g 12 x 4000539147760 | Lindt | 80g | 12 | 80 | |
Lindt Nuxor Milch Bulk 3,000kg 4000539814464 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Nuxor Dunkel Bulk 3,000kg 4000539814488 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Großpack 3kg Giandujotto Dunkel (3000g) 4000539814983 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut gelb 4kg 5000159548199 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut pink 4kg 5000159548212 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut violett 4kg 5000159548236 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
Ritter Sport Goldschatz Tafel 250g 4000417660619 | Ritter Sport | 250g | 11 | 162 | |
Lindt Pralines HOCHFEIN 120g 4000539148026 | Lindt | 120g | 6 | 112 | |
Lindt FIORETTO Marzipan Minis 115g 4000539155468 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Lindt NUXOR XL Beutel Mischung 700g 4000539151583 | Lindt | 700g | 2 | 70 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
BAILEYS Chocolate Original 35g 5099872017082 | Baileys | 35g | 20 | 540 | |
Lindt Kirsch Tafel 100g 4000539003103 | Lindt | 100g | 12 | 240 | |
Anthon Berg Baileys in Marzipan 175g 5774540991702 | Anthon Berg | 175g | 12 | 64 | |
BAILEYS Salted Caramel Milk Chocolate Bar 90g 5099872016542 | Baileys | 90g | 15 | 265 | |
BAILEYS Original Milk Chocolate Bar 90g 5099872011127 | Baileys | 90g | 15 | 230 | |
Lindt Cognac Tafel 100g 4000539003004 | Lindt | 100g | 12 | 240 | |
Lindt Orange Spritz 100g 4000539154287 | Lindt | 100g | 12 | 240 | |
Marabou Milchschokolade Salzlakritz 170g 7622202271380 | Marabou | 170g | 15 | 200 | |
| Niederegger | 50g | 15 | 515 | ||
| Niederegger | 100g | 10 | 315 | ||
Lindt Marille Tafel (100g) 4000539119200 | Lindt | 100g | 12 | 240 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |