
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt LINDOR Kissen Misch 250g
Milch-, Edelbitter- und weiße Schokoladen mit zartschmelzenden Füllungen (44%)
Einheit
250g
Stk./Krt.
6
Krt./Pal.
55
Stk./Pal.
330
Zutaten
| Brennwert | 2.632,00000 Kilojoule (kJ) 634,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 50,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 35,00000 g |
| Kohlenhydrate | 40,00000 g |
| Zucker | 38,00000 g |
| Eiweiß | 4,80000 g |
| Salz | 0,13000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt FIORETTO CaramSalz Minis 115g 4000539155444 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Pralinés Marzipan 200g 4000539147883 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Niederegger Meisterselektion Herzen »Dark« 125g 4000161200949 | Niederegger | 125g | 10 | 105 | |
Lindt LINDOR Tafel 70% PP 100g 8003340804385 | Lindt | 100g | 10 | 420 | |
Lindt LINDOR Tafel Pistazie Promo 100g 8003340804392 | Lindt | 100g | 10 | 420 | |
Lindt LINDOR Kissen Milch 250g 4000539154621 | Lindt | 250g | 6 | 55 | |
Lindt EXCELLENCE Pistazie Promo 100g 3046920023191 | Lindt | 100g | 20 | 216 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt LINDOR Kissen Milch 250g 4000539154621 | Lindt | 250g | 6 | 55 | |
Merci Finest Selection Grosse Vielfalt à 400g 4014400900217 | Merci | 400g | 8 | 60 | |
Merci Finest Selection Grosse Vielfalt à 675g 4014400907728 | Merci | 675g | 6 | 64 | |
Storck Merci Finest Selection Grosse Vielfalt 250g 4014400901191 | Merci | 250g | 10 | 144 | |
RitterSport Schokowürfel Dankeschön Box 176g 4000417652706 | Ritter Sport | 176g | 8 | 108 | |
Lindt Pralinés Feinherb 125g 4000539147920 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Ritter Sport Mini 9er Bunter Mix Turm 150G 4000417119605 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
RitterSport Schokowürfel Schokogruss 176G Box 4000417652508 | Ritter Sport | 176g | 8 | 108 | |
Storck Merci Helle Vielfalt 250g 4014400901405 | Merci | 250g | 10 | 144 | |
Merci Finest Selection Mousse au Chocolat à 210g 4014400923735 | Merci | 210g | 10 | 162 | |
Lindt LINDOR 4er Stange Misch 50g 8003340809595 | Lindt | 50g | 18 | 147 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |