
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt Moments 223g
Weiße, Vollmilch- und Edelbitter-Schokoladen mit zartschmelzenden Füllungen, Gianduja-Haselnuss-Milch-Schokolade und dunkle Gianduja-Haselnuss-Schokolade mit ganzen Haselnüssen, Pralinés mit Getreide-Crisp und verschiedenen Füllungen
Einheit
223g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
480
Zutaten
Allergenhinweis
Kakao: 30% mindestens in der dunklen Gianduja-Haselnuss-Schokolade Kakao: 19% mindestens in der Gianduja-Haselnuss-Milch-Schokolade
| Brennwert | 2.465,00000 Kilojoule (kJ) 593,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 43,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 23,00000 g |
| Kohlenhydrate | 43,00000 g |
| Zucker | 39,00000 g |
| Eiweiß | 6,80000 g |
| Salz | 0,13000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Hello Tafel Cookies & Crunch 100g 4000539221804 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Hauchdünne Täfelchen Caramel & Salz 125g 4000539141027 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Pralinés Feinherb 125g 4000539147920 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Hauchdünne Täfelchen Edelbitter 125g 4000539204401 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Hello Salted Caramel 100g 4000539224607 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Tafel Caramel Brownie 100g 4000539222009 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Tafel Crunchy Nougat 100g 4000539222108 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Tafel Stawbrry Cheesecake 100g 4000539221903 | Lindt | 100g | 12 | 336 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Pralines HOCHFEIN 350g 4000539148064 | Lindt | 350g | 4 | 60 | |
Emot. Geschenke 80g 12 x 4000539147760 | Lindt | 80g | 12 | 80 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Pralinés Feinherb 125g 4000539147920 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Pralinés Feinherb 200g 4000539147944 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Moments XL Beutel 750g 4000539146589 | Lindt | 750g | 2 | 70 | |
Lindt Pralines HOCHFEIN 120g 4000539148026 | Lindt | 120g | 6 | 112 | |
Lindt Kleiner Dank 41g 4000539152023 | Lindt | 41g | 10 | 168 | |
Lindt Pralines HOCHFEIN 500g 4000539148088 | Lindt | 500g | 3 | 54 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Pralines Royal 250g 4000539148224 | Lindt | 250g | 4 | 96 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |