
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt Moments XL Beutel 750g
Vollmilch-, Edelbitter- und weiße Schokoladen mit zartschmelzenden Füllungen, Gianduja-Haselnuss-Milch-Schokolade und dunkle Gianduja-Haselnuss-Schokolade mit ganzen Haselnüssen, Pralinés mit Getreide-Crisp und verschiedenen Füllungen
Einheit
750g
Stk./Krt.
2
Krt./Pal.
70
Stk./Pal.
140
Zutaten
Allergenhinweis
Kakao: 30% mindestens in der dunklen Gianduja-Haselnuss-Schokolade. Kakao: 19% mindestens in der Gianduja-Haselnuss-Milch-Schokolade
| Brennwert | 2.466,00000 Kilojoule (kJ) 594,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 43,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 24,00000 g |
| Kohlenhydrate | 43,00000 g |
| Zucker | 40,00000 g |
| Eiweiß | 6,70000 g |
| Salz | 0,14000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Pralinés Marzipan 200g 4000539147883 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt NUXOR XL Beutel Mischung 700g 4000539151583 | Lindt | 700g | 2 | 70 | |
Niederegger Meisterselektion Herzen »Dark« 125g 4000161200949 | Niederegger | 125g | 10 | 105 | |
Lindt NUXOR Milch XL Beutel 700g 4000539146480 | Lindt | 700g | 2 | 70 | |
Lindt LINDOR Tafel 70% PP 100g 8003340804385 | Lindt | 100g | 10 | 420 | |
Lindt LINDOR Tafel Pistazie Promo 100g 8003340804392 | Lindt | 100g | 10 | 420 | |
Lindt LINDOR Kissen Milch 250g 4000539154621 | Lindt | 250g | 6 | 55 | |
Lindt EXCELLENCE Pistazie Promo 100g 3046920023191 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt NUXOR Feinherb XL Beutel 700g 4000539146466 | Lindt | 700g | 2 | 70 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Moments 223g 4000539146428 | Lindt | 223g | 8 | 60 | |
Lindt Pralines HOCHFEIN 350g 4000539148064 | Lindt | 350g | 4 | 60 | |
Lindt LINDOR Silber Mischung 1kg 8003340802701 | Lindt | 1kg | 2 | 84 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Emot. Geschenke 80g 12 x 4000539147760 | Lindt | 80g | 12 | 80 | |
Lindt Pralinés Feinherb 200g 4000539147944 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Creola 100g 4000539141546 | Lindt | 100g | 8 | 119 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Les Carres (3000g) 4000539801495 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Kleiner Dank 41g 4000539152023 | Lindt | 41g | 10 | 168 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Pralines HOCHFEIN 500g 4000539148088 | Lindt | 500g | 3 | 54 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |