
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt Nuxor Dunkel Bulk 3,000kg
Dunkle Gianduja-Haselnussschokolade-Praline mit ganzen Haselnüssen (20%)
Einheit
3kg
Stk./Krt.
1
Krt./Pal.
56
Stk./Pal.
56
Zutaten
Allergenhinweis
Kakao: 30% mindestens in der dunklen Gianduja-Haselnussschokolade
| Brennwert | 2.508,00000 Kilojoule (kJ) 600,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 43,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13,00000 g |
| Kohlenhydrate | 35,00000 g |
| Zucker | 30,00000 g |
| Eiweiß | 9,00000 g |
| Salz | 0,05000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Großpack 3kg Giandujotto (3000g) 4000539815065 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Nuxor Milch Bulk 3,000kg 4000539814464 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Großpack 3kg Giandujotto Dunkel (3000g) 4000539814983 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut gelb 4kg 5000159548199 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut pink 4kg 5000159548212 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut violett 4kg 5000159548236 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
Ritter Sport Goldschatz Tafel 250g 4000417660619 | Ritter Sport | 250g | 11 | 162 | |
Lindt Pralines HOCHFEIN 120g 4000539148026 | Lindt | 120g | 6 | 112 | |
Lindt Limoncello Tafel 100g 4000539147166 | Lindt | 100g | 12 | 240 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut grün 4kg 5000159548229 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
| Niederegger | 125g | 10 | 105 | ||
Lindt SensationFruit Heidelb. 150g 3046920045308 | Lindt | 150g | 8 | 135 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Nuxor Milch Bulk 3,000kg 4000539814464 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Großpack 3kg Giandujotto Dunkel (3000g) 4000539814983 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Großpack 3kg Giandujotto (3000g) 4000539815065 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt NUXOR Feinherb XL Beutel 700g 4000539146466 | Lindt | 700g | 2 | 70 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Feinherb (3000g) 4000539800474 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt PM Fior. Mini Nougat 1 x 3,000 KG 4000539803826 | Lindt | 3kg | 1 | 54 | |
Lindt Nuxor Weiß Bulk 3,000kg 4000539830778 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Lindor Beutel 1kg Nuss 4000539901584 | Lindt | 1kg | 2 | 70 | |
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Creola 100g 4000539141546 | Lindt | 100g | 8 | 119 | |
Lindt PM Lindor Himbeer Sahne 1 x 3,000 KG 4000539813177 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Moments 223g 4000539146428 | Lindt | 223g | 8 | 60 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |