
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt NUXOR Milch XL Beutel 700g
Gianduja-Haselnussmilchschokolade-Praline mit ganzen Haselnüssen (20%)
Einheit
700g
Stk./Krt.
2
Krt./Pal.
70
Stk./Pal.
140
Zutaten
Allergenhinweis
Kakao: 19% mindestens in der Gianduja-Haselnuss-Milch-Schokolade
| Brennwert | 2.502,00000 Kilojoule (kJ) 602,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 45,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13,00000 g |
| Kohlenhydrate | 39,00000 g |
| Zucker | 35,00000 g |
| Eiweiß | 9,30000 g |
| Salz | 0,13000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Pralinés Marzipan 200g 4000539147883 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt NUXOR XL Beutel Mischung 700g 4000539151583 | Lindt | 700g | 2 | 70 | |
Niederegger Meisterselektion Herzen »Dark« 125g 4000161200949 | Niederegger | 125g | 10 | 105 | |
Lindt Moments XL Beutel 750g 4000539146589 | Lindt | 750g | 2 | 70 | |
Lindt LINDOR Tafel 70% PP 100g 8003340804385 | Lindt | 100g | 10 | 420 | |
Lindt LINDOR Tafel Pistazie Promo 100g 8003340804392 | Lindt | 100g | 10 | 420 | |
Lindt LINDOR Kissen Milch 250g 4000539154621 | Lindt | 250g | 6 | 55 | |
Lindt EXCELLENCE Pistazie Promo 100g 3046920023191 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt NUXOR Feinherb XL Beutel 700g 4000539146466 | Lindt | 700g | 2 | 70 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt NUXOR Feinherb XL Beutel 700g 4000539146466 | Lindt | 700g | 2 | 70 | |
Lindt NUXOR XL Beutel Mischung 700g 4000539151583 | Lindt | 700g | 2 | 70 | |
Lindt Nuxor Milch Bulk 3,000kg 4000539814464 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
LES GRANDES Milch 150g 7610400110839 | Lindt | 150g | 13 | 180 | |
Ritter Sport 100G Haselnuss Tafel 4000417622211 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Schogetten Vollmilch Nuss 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Ritter Sport Voll-Nuss Tafel 100g 4000417670014 | Ritter Sport | 100g | 10 | 400 | |
Lindt Vollmilch-Nuss Tafel 300g 7610400110815 | Lindt | 300g | 10 | 153 | |
Lindt Nuss Deluxe Riegel Milk C+C 630g 4000539146336 | Lindt | 630g | 1 | 300 | |
Lindt Großpack 4kg Noccionoir (4000g) 4000539815164 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Nuss Deluxe Riegel M.-Ha. 35g 8003340808758 | Lindt | 35g | 18 | 300 | |
Lindt Vollmilch Haselnuss Tafel 100g 3046920021814 | Lindt | 100g | 20 | 200 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |