
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt SensationFruit Heidelb. 150g
Extra feine, dunkle Schokolade-Kugeln mit einer fruchtig-weichen Füllung (34%)
Einheit
150g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
135
Stk./Pal.
1080
Zutaten
Allergenhinweis
Dunkle Schokolade enthält: Kakao: 47% mindestens
| Brennwert | 1.974,00000 Kilojoule (kJ) 472,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 21,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13,00000 g |
| Kohlenhydrate | 60,00000 g |
| Zucker | 55,00000 g |
| Eiweiß | 3,70000 g |
| Salz | 0,07000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt SensationFruit Himbeere 150g 3046920045315 | Lindt | 150g | 8 | 135 | |
| Lindt | 100g | 12 | 336 | ||
Lindt EdelNougat Riegel 50g 4000539381201 | Lindt | 50g | 25 | 288 | |
| Niederegger | 125g | 10 | 105 | ||
Lindt FIORETTO Marzipan Minis 115g 4000539155468 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Lindt NUXOR XL Beutel Mischung 700g 4000539151583 | Lindt | 700g | 2 | 70 | |
Lindt Moments XL Beutel 750g 4000539146589 | Lindt | 750g | 2 | 70 | |
Lindt NUXOR Milch XL Beutel 700g 4000539146480 | Lindt | 700g | 2 | 70 | |
Niederegger Nougat Herzen 125g 4000161210214 | Niederegger | 125g | 10 | 105 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt SensationFruit Himbeere 150g 3046920045315 | Lindt | 150g | 8 | 135 | |
Ferrero Kinder Schoko Bons 300g 4008400280127 | Kinder | 300g | 14 | 48 | |
MALTESERS® 300g 5000159555524 | Maltesers | 300g | 14 | 32 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Edelbitter Mousse Cranberry 150g 4000539021404 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor 60% (3000g) 4000539800757 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Griesson Soft Cake Kirsche 300g 4001518117910 | Griesson | 300g | 12 | 48 | |
Griesson Soft Cake Erdbeere 300g 4001518118054 | Griesson | 300g | 12 | 48 | |
Lindt PM 3kg Lindor Kugel Nuss 4000539806773 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Lindor Dark 70% 1KG (1000g) 4000539499944 | Lindt | 1kg | 2 | 70 | |
MALTESERS® 37g 5000159555715 | Maltesers | 37g | 25 | 120 | |
Lindt Großpack 3kg Kugeln Nocciolatte (3000g) 4000539801099 | Lindt | 3kg | 1 | 56 |
Mehr von Lindt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Des Dames 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Großpack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Großpack 8,5kg Naps Milch (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Großpack 1,1kg Excellende Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralinés Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Großpack 3kg Knusper Stengli (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralinés Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Kirsch-Stengli 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Großpack 3kg Lindor Vollmilch (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralinés Hell 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blaubeer Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Großpack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |