KABA Banane Getränkepulver 400g
SONSTIGE
calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kaba Banane 400g
Artikelnummer
6166_8461
EAN
4052700022901
Beschreibung
Genießen Sie den köstlichen Geschmack von Kaba Banane! Diese beliebte Schokoladen- und Bananen-Getränkepulvermischung ist perfekt für Groß und Klein. Mit einer praktischen Packungsgröße von 400g ist Kaba Banane ideal für die ganze Familie und sorgt für ein schnelles und einfaches Getränk, das sowohl warm als auch kalt zubereitet werden kann.
Weitere Informationen
| SKU | 6166_8461 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Sonstige | ||||||||||||||
| EAN | 4052700022901 | ||||||||||||||
| ItemBase | 0.4 | ||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,4000 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Krüger GmbH & Co. KG, Senefelderstraße 44, 51469, Bergisch Gladbach, Deutschland | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Getränkepulver mit Vitaminen, aromatisiert mit Bananengeschmack | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Dextrose (66%), Zucker, Maltodextrin, Aroma, Nicotinamid, Farbstoff (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B1, Farbstoff Beta Carotin, Folsäure, Vitamin B12 |
||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwert pro 100g: Energie:
1594kJ/375kcal
Fett:
0g
davon gesättigte Fettsäuren:
0g
Kohlenhydrate:
94g
davon Zucker:
90g
Eiweiß:
0g
Salz:
0,01g
|