
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
NESTLE BEBA Expert HA 2 Hydrolisierte Anschlussnahrung nach dem 6 Monat à 550g
Folgenahrung mit hydrolysiertem Protein
Einheit
625g
Stk./Krt.
1
Krt./Pal.
0
Stk./Pal.
0
Zutaten
Zutaten: LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 22,4 % (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Calciumcitrate, Calciumorthophosphate, Kaliumorthophosphate, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Natriumorthophosphate, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Vitamin E, Niacin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), L-Arginin, L-Histidin, L-Phenylalanin, Milchsäurekulturen (L. reuteri)*, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml des verzehrfertigen Erzeugnisses |
|---|---|
| Brennwert | 280 kJ / 67 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 0,02 g |
| davon Alpha-Linolensäure | 0,04 g |
| davon Arachidonsäure | 0,02 g |
| davon Linolsäure |
Ähnliche Produkte
Mehr von Nestle
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
CARO Landkaffee 200g 7613034831712 | Nestle | 249g | 6 | 60 | |
Nestle Chococino 220g 7613036300261 | Nestle | 273g | 8 | 70 | |
CARO Extra Landkaffee 150g 4005500086062 | Nestle | 580g | 6 | 72 | |
Nestle Feinste Heisse Schokolade 250g 7613037001297 | Nestle | 290g | 8 | 84 | |
NESTLE BEBA 1 Anfangsmilch von Geburt an, 800g 7613038463070 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 3 | 80 | ||
NESTLE BEBA 2 Folgemilch nach dem 6. Monat 800g 7613038463384 | Nestle | 997g | 3 | 80 | |
NESTLE BEBA PRE Anfangsmilch von Geburt an, 800g 7613038463582 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 1 | 0 | ||
NESTLE BEBA 3 Folgemilch ab dem 10. Monat 800g 7613038464244 | Nestle | 994g | 1 | 80 | |
Nestlé Lion Cereals Karamell & Schokolade á 400g 3387390321067 | Nestle | 450g | 8 | 36 | |
Nestlé Lion Cereals Karamell & Schoko à 675G 3387390321074 | Nestle | 700g | 8 | 24 | |
NESTLE BEBA SUPREME PRE Säuglingsanfangsnahrung 800g 7613287226631 | Nestle | 980g | 1 | 0 | |
| Nestle | 980g | 1 | 0 | ||
YES Cacao 3x32g 8445290464095 | Nestle | 104g | 8 | 192 |











