
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
NESTLE BEBA JUNIOR 2 Milchgetränk ab dem 2. Geburtstag, 800g
Milchgetränkepulver mit Vollmilch und pflanzlichen Ölen
Einheit
994g
Stk./Krt.
1
Krt./Pal.
0
Stk./Pal.
0
Zutaten
Allergenhinweis
Wichtige Hinweise: BEBA JUNIOR 2+ ist für Kinder ab dem 2. Geburtstag zum Trinken aus der Tasse bestimmt. Wenn du die Milch dennoch aus dem Fläschchen geben möchtest, überlasse dieses deinem Kind nicht zum Dauernuckeln. Häufiger oder dauernder Kontakt mit kohlenhydrathaltiger Nahrung kann schwere Karies verursachen und damit die Gesundheit beeinträchtigen. Bitte achte bei deinem Kind auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Füllhöhe technisch bedingt. Wichtige Hinweise: Bitte lasse dein Kind nicht unbeaufsichtigt, damit es sich nicht verschluckt.
Referenzmengen (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene)
| Brennwert | 289 Kilojoule (kJ) 69 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 3,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,3 g |
| Zucker | 9,3 g |
| Balaststoffe | 0,02 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamin A | 61,8 µg |
| Vitamin D | 2,6 µg |
| Vitamin C | 16 mg |
| Thiamin | 0,086 mg |
| Riboflavin | 0,26 mg |
| Folic Acid | 25,7 µg |
| Vitamin B12 | 0,41 µg |
| Biotin | 5,0 µg |
| Calcium | 131 mg |
| Iron | 1,2 mg |
| Iodine | 19,3 µg |
| X_2FL | 0,02 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Nestle
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
CARO Landkaffee 200g 7613034831712 | Nestle | 249g | 6 | 60 | |
Nestle Chococino 220g 7613036300261 | Nestle | 273g | 8 | 70 | |
CARO Extra Landkaffee 150g 4005500086062 | Nestle | 580g | 6 | 72 | |
Nestle Feinste Heisse Schokolade 250g 7613037001297 | Nestle | 290g | 8 | 84 | |
NESTLE BEBA 1 Anfangsmilch von Geburt an, 800g 7613038463070 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 3 | 80 | ||
NESTLE BEBA 2 Folgemilch nach dem 6. Monat 800g 7613038463384 | Nestle | 997g | 3 | 80 | |
NESTLE BEBA PRE Anfangsmilch von Geburt an, 800g 7613038463582 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
NESTLE BEBA 3 Folgemilch ab dem 10. Monat 800g 7613038464244 | Nestle | 994g | 1 | 80 | |
Nestlé Lion Cereals Karamell & Schokolade á 400g 3387390321067 | Nestle | 450g | 8 | 36 | |
Nestlé Lion Cereals Karamell & Schoko à 675G 3387390321074 | Nestle | 700g | 8 | 24 | |
NESTLE BEBA SUPREME PRE Säuglingsanfangsnahrung 800g 7613287226631 | Nestle | 980g | 1 | 0 | |
| Nestle | 980g | 1 | 0 | ||
YES Cacao 3x32g 8445290464095 | Nestle | 104g | 8 | 192 | |
Yes (Nestle) Caramel 3x32g Ramb 8445290464712 | Nestle | 104g | 8 | 192 |











