
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Nestle (18 Produkte)
Nestle Chococino 220g
Kakaohaltiges Getränkepulver mit Magermilchpulver
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
273g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
70
Stk./Pal.
560
Kartongewicht: 2.18 kgPalettengewicht: 152.88 kg
Lassen Sie sich verführen von NESTLÉ CHOCOCINO.
Mit seinem leckeren schokoladigen Geschmack, vereint mit einer zarten Crema, verspricht NESTLÉ Chococino ein köstliches Geschmackserlebnis. Mit der schnellen und einfachen Zubereitung verwöhnt NESTLÉ Chococino zu jeder Gelegenheit durch höchsten Genuss.
Zutaten
Zutaten: Zucker, MAGERMILCHPULVER (21%), stark entöltes Kakaopulver* (16%), MILCHZUCKER, Kokosfett, Glukosesirup, Salz, natürliches Aroma.
*Rainforest Alliance Certified(TM)
Allergenhinweis
Nutri-Score: Auf Basis von 100ml zubereitet mit Wasser.
Nährwerte pro 100ml:
| Brennwert | 301 Kilojoule (kJ) 71 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 1,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 12,0 g |
| Zucker | 11,0 g |
| Balaststoffe | 1,0 g |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Salz | 0,13 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Nestle
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
CARO Landkaffee 200g 7613034831712 | Nestle | 249g | 6 | 60 | |
CARO Extra Landkaffee 150g 4005500086062 | Nestle | 580g | 6 | 72 | |
Nestle Feinste Heisse Schokolade 250g 7613037001297 | Nestle | 290g | 8 | 84 | |
NESTLE BEBA 1 Anfangsmilch von Geburt an, 800g 7613038463070 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 3 | 80 | ||
NESTLE BEBA 2 Folgemilch nach dem 6. Monat 800g 7613038463384 | Nestle | 997g | 3 | 80 | |
NESTLE BEBA PRE Anfangsmilch von Geburt an, 800g 7613038463582 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 1 | 0 | ||
NESTLE BEBA 3 Folgemilch ab dem 10. Monat 800g 7613038464244 | Nestle | 994g | 1 | 80 | |
Nestlé Lion Cereals Karamell & Schokolade á 400g 3387390321067 | Nestle | 450g | 8 | 36 | |
Nestlé Lion Cereals Karamell & Schoko à 675G 3387390321074 | Nestle | 700g | 8 | 24 | |
NESTLE BEBA SUPREME PRE Säuglingsanfangsnahrung 800g 7613287226631 | Nestle | 980g | 1 | 0 | |
| Nestle | 980g | 1 | 0 | ||
YES Cacao 3x32g 8445290464095 | Nestle | 104g | 8 | 192 | |
Yes (Nestle) Caramel 3x32g Ramb 8445290464712 | Nestle | 104g | 8 | 192 |











