Nestlé Nuts 5x30g
NUTS
calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Nestlé Nuts 5x30g
Artikelnummer
652_1139
EAN
8593893769687
Anzahl pro VE
16
VE pro Palette
154
Anzahl je Palette
2464
Beschreibung
Nuts 5er MP
Weitere Informationen
| SKU | 652_1139 |
|---|---|
| Marke | Nuts |
| EAN | 8593893769687 |
| ItemBase | 0.15 |
| ItemBaseUnit | kg |
| Inhalt | 0,1500 kg |
| Lebensmittelunternehmer | Nestlé Deutschland AG, 60523 , Frankfurt am Main, Germany |
| Verkehrsbezeichnung | Milchschokolade (31,5%) mit einer Füllung mit Karamell (20%) und ganzen Haselnüssen (11%). |
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, geröstete ganze HASELNÜSSE, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kakaobutter, MOLKENERZEUGNIS, VOLLMILCHPULVER, Glukose-Fruktose-Sirup, gezuckerte KONDENSMAGERMILCH (MAGERMILCH, Zucker), Kakaomasse, getrocknetes HÜHNEREI-EIWEISS, Emulgator (Lecithine). Kann enthalten: ERDNÜSSE, ANDERE NÜSSE und SOJA. |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 490,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 2.049,00 Kilojoule (kJ) Fett: 24,50 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 10,20 Kohlenhydrate: 61,50 Kohlenhydrate, davon Zucker: 55,00 Ballaststoffe: 1,60 Eiweiß: 4,90 Salz: 0,15 |
| Anzahl pro VE | 16 |
| VE pro Palette | 154 |
| Anzahl je Palette | 2464 |