
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
nimm2 Lachgummi Cola Flaschies 200g
Fruchtgummi mit Vitaminen und Cola-Geschmack
Einheit
200g
Stk./Krt.
21
Krt./Pal.
84
Stk./Pal.
1764
Zutaten
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamine: % der Referenzmenge (NRV)
| Brennwert | 1.416 Kilojoule (kJ) 333 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 76,1 g |
| Zucker | 52,5 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Salz | 0,11 g |
| Niacin | 15,6 mg |
| Vitamin E | 10,3 mg |
| Pantothenic acid | 7,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg |
| Biotin | 50 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Apfellinge 225g 4014400920390 | Nimm2 | 225g | 14 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Fluffies 200g 4014400936278 | Nimm2 | 200g | 14 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Milchbubis 225g 4014400936414 | Nimm2 | 225g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Happies 325g 4014400924510 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Milchgeister 225g 4014400936438 | Nimm2 | 225g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Softies Rote Früchte 225g 4014400922493 | Nimm2 | 225g | 18 | 84 | |
Chio Dip Mild Salsa à 200ml 4001242108222 | Chio | 224g | 6 | 247 | |
Chio Dip! Hot Salsa 200ml 4001242108215 | Chio | 223g | 6 | 247 | |
Mamba Beach Bites 160g 4014400937411 | Mamba | 160g | 18 | 56 | |
Chio Chips Red Paprika 150g 4001242108536 | Chio | 150g | 10 | 56 | |
Chio Chips Hot Peperoni 150g 4001242108543 | Chio | 150g | 10 | 56 | |
After Eight Cherry 200g 8445290273345 | After Eight | 200g | 24 | 56 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Phantasia 175g 4001686322901 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
nimm2 Lachgummi Cola Flaschies Sauer 1x200g 4014400936865 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
Haribo Happy Cola Sauer 175 g Fruchtgummi 9002975378925 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Happy Cola 175g 4001686327517 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Haribo Happy-Cola 100g Fruchtgummi 4001686323366 | Haribo | 100g | 30 | 90 | |
Haribo Phantasia 1000 g 4001686335444 | Haribo | 1kg | 6 | 48 | |
Haribo Starmix Mini 250g 4001686726013 | Haribo | 250g | 16 | 40 | |
Haribo Cola-Roulette 1 St - 25g 4001686383025 | Haribo | 25g | 400 | 40 | |
Katjes SAUER Al Paka Cola 210g 4037400346083 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
nimm2 Lachgummi Happies 325g 4014400924510 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi 200g 4014400914818 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
Haribo Starmix 175g 4001686322932 | Haribo | 175g | 18 | 90 |
Mehr von Nimm2
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Softies Joghurt 225g 4014400936544 | Nimm2 | 225g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Yobolde 250g 4014400936612 | Nimm2 | 250g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi YoDinos 300g 4014400936629 | Nimm2 | 300g | 10 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Cola Flaschies Sauer 1x200g 4014400936865 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 258g 4014400937091 | Nimm2 | 258g | 12 | 56 | |
nimm2 Lachgummi Happies Sauer 325g 4014400937596 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 765g 4014400937718 | Nimm2 | 765g | 6 | 24 | |
nimm2 Lachgummi 250g 4014400901818 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Bonbon Pick'n Mix 1000g 4014400902761 | Nimm2 | 1kg | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi Bonbon 145g 4014400904215 | Nimm2 | 145g | 15 | 108 | |
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Soft 116g 4014400909470 | Nimm2 | 116g | 15 | 96 | |
nimm2 Soft 800g 4014400910148 | Nimm2 | 800g | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi 200g 4014400914818 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi 376g 4014400914856 | Nimm2 | 376g | 20 | 56 |