
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
nimm2 Lachgummi Joghurt 200g
Fruchtgummi mit Vitaminen und Magermilchjoghurt
Einheit
200g
Stk./Krt.
14
Krt./Pal.
84
Stk./Pal.
1176
Zutaten
% der Referenzmenge (NRV) pro 100 g
| Brennwert | 1.407 Kilojoule (kJ) 331 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 75,9 g |
| Zucker | 54,1 g |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Salz | 0,23 g |
| Niacin | 15,6 mg |
| Vitamin E | 10,3 mg |
| Pantothenic acid | 7,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg |
| Biotin | 50 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Maoam Bloxx 110g 4001686505021 | Maoam | 110g | 24 | 234 | |
Maoam Bloxx Wild Red Berries 110g 4001686502082 | Maoam | 110g | 48 | 117 | |
Haribo Happy Cherries 175g 4001686322871 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Berries 175g 4001686327845 | Haribo | 175g | 19 | 90 | |
Krüger Eiskaffee 275g 4052700069203 | Krüger | 275g | 8 | 72 | |
Coppenrath Hausgebäck - Haselnuss-Ringe 200g 4006952008152 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 | |
Coppenrath Hausgebäck - Franken Taler 200g 4006952008114 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 | |
Leicht & Cross Knusperbrot Vollkorn 125g 4001518104064 | Leicht & Cross | 125g | 8 | 70 | |
Leicht&Cross Mein Knusperbrot Rustica Dreikorn 125g 4001518118382 | Leicht & Cross | 125g | 8 | 70 | |
Leicht & Cross Knusperbrot Roggen 125g 4008404001018 | Leicht & Cross | 125g | 8 | 80 | |
Coppenrath Hausgebäck - Butter Cookies 200g 4006952008121 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 | |
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Joghurt 250g 4014400936322 | Nimm2 | 250g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Joghurt Maxi Pack 376g 4014400936339 | Nimm2 | 376g | 13 | 56 | |
nimm2 Lachgummi 200g 4014400914818 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Frucht & Joghurt 250g 4014400936285 | Nimm2 | 250g | 14 | 84 | |
nimm2 Lachgummi 250g 4014400901818 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Fluffies 200g 4014400936278 | Nimm2 | 200g | 14 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Happies 325g 4014400924510 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Yobolde 250g 4014400936612 | Nimm2 | 250g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi 376g 4014400914856 | Nimm2 | 376g | 20 | 56 | |
nimm2 Lachgummi Frucht & Joghurt Maxi Pack 376g 4014400936292 | Nimm2 | 376g | 15 | 56 | |
nimm2 Lachgummi Shakies 225g 4014400936506 | Nimm2 | 225g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 |
Mehr von Nimm2
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Softies Joghurt 225g 4014400936544 | Nimm2 | 225g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Yobolde 250g 4014400936612 | Nimm2 | 250g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi YoDinos 300g 4014400936629 | Nimm2 | 300g | 10 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Cola Flaschies Sauer 1x200g 4014400936865 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 258g 4014400937091 | Nimm2 | 258g | 12 | 56 | |
nimm2 Lachgummi Happies Sauer 325g 4014400937596 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 765g 4014400937718 | Nimm2 | 765g | 6 | 24 | |
nimm2 Lachgummi 250g 4014400901818 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Bonbon Pick'n Mix 1000g 4014400902761 | Nimm2 | 1kg | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi Bonbon 145g 4014400904215 | Nimm2 | 145g | 15 | 108 | |
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Soft 116g 4014400909470 | Nimm2 | 116g | 15 | 96 | |
nimm2 Soft 800g 4014400910148 | Nimm2 | 800g | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi 200g 4014400914818 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi 376g 4014400914856 | Nimm2 | 376g | 20 | 56 |