
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
nimm2 Lachgummi Sauer Stars 250g
Fruchtgummi mit Vitaminen
Einheit
250g
Stk./Krt.
15
Krt./Pal.
84
Stk./Pal.
1260
Zutaten
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamine: % der Referenzmenge (NRV)
| Brennwert | 1.440 Kilojoule (kJ) 339 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 82,0 g |
| Zucker | 56,0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,38 g |
| Niacin | 15,6 mg |
| Vitamin E | 10,3 mg |
| Pantothenic acid | 7,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg |
| Biotin | 50 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Softies Rote Früchte 225g 4014400922493 | Nimm2 | 225g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi YoDinos 300g 4014400936629 | Nimm2 | 300g | 10 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Softies 225g 4014400916850 | Nimm2 | 225g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Milchgeister 225g 4014400936438 | Nimm2 | 225g | 12 | 84 | |
Haribo Berries 175g 4001686327845 | Haribo | 175g | 19 | 90 | |
Haribo Wassermelonen 160g 9002975378956 | Haribo | 160g | 15 | 90 | |
nimm2 Lachgummi Heroes 225g 4014400922608 | Nimm2 | 225g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Shakies 225g 4014400936506 | Nimm2 | 225g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Märchenprinzen 300g 4014400930207 | Nimm2 | 300g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Yobolde 250g 4014400936612 | Nimm2 | 250g | 12 | 84 | |
Mamba Beach Surfer 160g 4014400937435 | Mamba | 160g | 24 | 56 | |
nimm2 Lachgummi Fluffies 200g 4014400936278 | Nimm2 | 200g | 14 | 84 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Hitschies Saure Drachenzungen 125 g 4003840008843 | Hitschies | 125g | 20 | 120 | |
Katjes Wunderland sauer 210g 4037400345888 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
nimm2 Lachgummi Happies Sauer 325g 4014400937596 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
Ahoj-Brause Gummibonbon Ringe soft 150 g 4033500032536 | Ahoj-Brause | 150g | 16 | 72 | |
Trolli Sour Strawbies 150g 4000512463801 | Trolli | 150g | 21 | 72 | |
Trolli Sweet & Sour 360g 4000512365020 | Trolli | 360g | 10 | 48 | |
Trolli Gummibonbon Mix 150g 4000512463672 | Trolli | 150g | 21 | 72 | |
Katjes SAUER Al Paka Cola 210g 4037400346083 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
nimm2 Lachgummi Happies 325g 4014400924510 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
Katjes Pop Mix 210g 4037400345987 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Wunderland Pink 210g 4037400345963 | Katjes | 210g | 20 | 72 |
Mehr von Nimm2
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Softies Joghurt 225g 4014400936544 | Nimm2 | 225g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Yobolde 250g 4014400936612 | Nimm2 | 250g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi YoDinos 300g 4014400936629 | Nimm2 | 300g | 10 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Cola Flaschies Sauer 1x200g 4014400936865 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 258g 4014400937091 | Nimm2 | 258g | 12 | 56 | |
nimm2 Lachgummi Happies Sauer 325g 4014400937596 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 765g 4014400937718 | Nimm2 | 765g | 6 | 24 | |
nimm2 Lachgummi 250g 4014400901818 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Bonbon Pick'n Mix 1000g 4014400902761 | Nimm2 | 1kg | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi Bonbon 145g 4014400904215 | Nimm2 | 145g | 15 | 108 | |
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Soft 116g 4014400909470 | Nimm2 | 116g | 15 | 96 | |
nimm2 Soft 800g 4014400910148 | Nimm2 | 800g | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi 200g 4014400914818 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi 376g 4014400914856 | Nimm2 | 376g | 20 | 56 |