
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
nimm2 Lachgummi Softies Rote Früchte 225g
Weiche, gefüllte Fruchtgummis mit Vitaminen
Einheit
225g
Stk./Krt.
18
Krt./Pal.
84
Stk./Pal.
1512
Zutaten
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamine: % der Referenzmenge (NRV)
| Brennwert | 1.401 Kilojoule (kJ) 330 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 76,4 g |
| Zucker | 54,9 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 0,21 g |
| Niacin | 15,6 mg |
| Vitamin E | 10,3 mg |
| Pantothenic acid | 7,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg |
| Biotin | 50 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Sauer Stars 250g 4014400931914 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Softies Joghurt 225g 4014400936544 | Nimm2 | 225g | 15 | 84 | |
Haribo Berries 175g 4001686327845 | Haribo | 175g | 19 | 90 | |
nimm2 Lachgummi Softies 225g 4014400916850 | Nimm2 | 225g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Fluffies 200g 4014400936278 | Nimm2 | 200g | 14 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Milchgeister 225g 4014400936438 | Nimm2 | 225g | 12 | 84 | |
Mamba Beach Mix 160g 4014400937442 | Mamba | 160g | 18 | 56 | |
Haribo Wassermelonen 160g 9002975378956 | Haribo | 160g | 15 | 90 | |
nimm2 Lachgummi YoDinos 300g 4014400936629 | Nimm2 | 300g | 10 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Happies 325g 4014400924510 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
Mamba Beach Bites 160g 4014400937411 | Mamba | 160g | 18 | 56 | |
Chio Popcorn Toffee Karamell 120g 4001242003633 | Chio | 120g | 12 | 56 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Softies 225g 4014400916850 | Nimm2 | 225g | 18 | 84 | |
Haribo Berries 175g 4001686327845 | Haribo | 175g | 19 | 90 | |
Trolli Rote Früchte Mini-Ringe 1000g 4000512733454 | Trolli | 1kg | 6 | 48 | |
Haribo Fruitmania Berry 160g 4001686327814 | Haribo | 160g | 20 | 90 | |
nimm2 Lachgummi Softies Joghurt 225g 4014400936544 | Nimm2 | 225g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Shakies 225g 4014400936506 | Nimm2 | 225g | 12 | 84 | |
Rote Früchte Mini-Ringe 150g 4000512463740 | Trolli | 150g | 20 | 72 | |
nimm2 Bonbon Rote Früchte 240g 4014400931785 | Nimm2 | 240g | 20 | 54 | |
nimm2 Lachgummi 200g 4014400914818 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Joghurt 250g 4014400936322 | Nimm2 | 250g | 12 | 84 | |
Haribo Saft Goldbären 160g 4001686322659 | Haribo | 160g | 20 | 90 | |
nimm2 Lachgummi 250g 4014400901818 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 |
Mehr von Nimm2
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Softies Joghurt 225g 4014400936544 | Nimm2 | 225g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Yobolde 250g 4014400936612 | Nimm2 | 250g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi YoDinos 300g 4014400936629 | Nimm2 | 300g | 10 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Cola Flaschies Sauer 1x200g 4014400936865 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 258g 4014400937091 | Nimm2 | 258g | 12 | 56 | |
nimm2 Lachgummi Happies Sauer 325g 4014400937596 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 765g 4014400937718 | Nimm2 | 765g | 6 | 24 | |
nimm2 Lachgummi 250g 4014400901818 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Bonbon Pick'n Mix 1000g 4014400902761 | Nimm2 | 1kg | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi Bonbon 145g 4014400904215 | Nimm2 | 145g | 15 | 108 | |
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Soft 116g 4014400909470 | Nimm2 | 116g | 15 | 96 | |
nimm2 Soft 800g 4014400910148 | Nimm2 | 800g | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi 200g 4014400914818 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi 376g 4014400914856 | Nimm2 | 376g | 20 | 56 |