
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
nimm2 Lolly 120g
Frucht-Stielbonbons mit Vitaminen
Einheit
120g
Stk./Krt.
6
Krt./Pal.
72
Stk./Pal.
432
Zutaten
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamine: % der Referenzmenge (NRV) pro 100 g
| Brennwert | 1.664 Kilojoule (kJ) 392 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 1,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 92,5 g |
| Zucker | 77,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,29 g |
| Niacin | 41,4 mg |
| Vitamin E | 21 mg |
| Vitamin B6 | 3,4 mg |
| Vitamin B12 | 4,4 µg |
| Vitamin C | 150 mg |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Fluffies 200g 4014400936278 | Nimm2 | 200g | 14 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Softies Rote Früchte 225g 4014400922493 | Nimm2 | 225g | 18 | 84 | |
Haribo Rainbow Fizz 160 g 4001686120163 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Haribo Fruitmania Berry 160g 4001686327814 | Haribo | 160g | 20 | 90 | |
Merci lovelies White á 185g 4014400933062 | Merci | 185g | 7 | 84 | |
Haribo Happy Cherries 175g 4001686322871 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Fruitmania Joghurt 160g 4001686322567 | Haribo | 160g | 14 | 90 | |
Haribo Berries 175g 4001686327845 | Haribo | 175g | 19 | 90 | |
Haribo Schlümpfe 175g Fruchtgummi Schluempfe 4001686327722 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
nimm2 Lachgummi Frucht & Joghurt 250g 4014400936285 | Nimm2 | 250g | 14 | 84 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lolly 200g 4014400930078 | Nimm2 | 200g | 10 | 32 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10ER BEUTEL 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Chupa Chups Zungenmaler 120g 8410031990584 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
| Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | ||
Storck Bunte Welt Campino Früchte 325g 4014400904406 | Storck | 325g | 15 | 48 | |
Frigeo Traubenzucker Lollys 3-fach 100 x 7,5 g 4033500101362 | Frigeo | 750g | 10 | 8 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BEUTEL 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Chupa Chups Crazy Dips Erdbeere 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
nimm2 Bonbon 429g 4014400917772 | Nimm2 | 429g | 18 | 40 | |
Chupa Chups Melody Pop 15g 84196842 | Chupa Chups | 15g | 48 | 30 | |
nimm2 Lachgummi Bonbon 240g 4014400917994 | Nimm2 | 240g | 20 | 54 | |
Chupa Chups Crazy Dips Cola 14gr. 6911316002401 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 |
Mehr von Nimm2
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Softies Joghurt 225g 4014400936544 | Nimm2 | 225g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Yobolde 250g 4014400936612 | Nimm2 | 250g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi YoDinos 300g 4014400936629 | Nimm2 | 300g | 10 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Cola Flaschies Sauer 1x200g 4014400936865 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 258g 4014400937091 | Nimm2 | 258g | 12 | 56 | |
nimm2 Lachgummi Happies Sauer 325g 4014400937596 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 765g 4014400937718 | Nimm2 | 765g | 6 | 24 | |
nimm2 Lachgummi 250g 4014400901818 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Bonbon Pick'n Mix 1000g 4014400902761 | Nimm2 | 1kg | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi Bonbon 145g 4014400904215 | Nimm2 | 145g | 15 | 108 | |
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Soft 116g 4014400909470 | Nimm2 | 116g | 15 | 96 | |
nimm2 Soft 800g 4014400910148 | Nimm2 | 800g | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi 200g 4014400914818 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi 376g 4014400914856 | Nimm2 | 376g | 20 | 56 |