
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
nimm2 soft Splash 240g
Gefüllte Fruchtkaubonbons mit Vitaminen
Einheit
240g
Stk./Krt.
27
Krt./Pal.
20
Stk./Pal.
540
Zutaten
% der Referenzmenge (NRV) pro 100 g
| Brennwert | 1.590 Kilojoule (kJ) 375 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 3,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 87,3 g |
| Zucker | 58,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,01 g |
| Niacin | 31,2 mg |
| Vitamin E | 20,6 mg |
| Pantothenic acid | 14,8 mg |
| Vitamin B6 | 3,0 mg |
| Vitamin B12 | 4,4 µg |
| Vitamin C | 123,8 mg |
| Folic Acid | 400 µg |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
NESCAFE Typ Cappuccino Cremig Zart 250g 7613032569532 | Nescafe | 250g | 10 | 78 | |
CELEBRATIONS® XXL Dose 600g 5000159565615 | Celebrations | 600g | 8 | 18 | |
| Werthers | 140g | 12 | 32 | ||
nimm2 Lachgummi Softies Joghurt 225g 4014400936544 | Nimm2 | 225g | 15 | 84 | |
Merci Petits MIlk & Cream Collection à 125g 4014400927399 | Merci | 125g | 12 | 60 | |
merci lovelies Classic 1x185g 4014400933055 | Merci | 185g | 7 | 84 | |
Storck Merci Petits Crunch Collection 125g 4014400927375 | Merci | 125g | 12 | 60 | |
nimm2 Lachgummi Softies Rote Früchte 225g 4014400922493 | Nimm2 | 225g | 18 | 84 | |
Merci lovelies White á 185g 4014400933062 | Merci | 185g | 7 | 84 | |
Merci Loevelies Creamy à 185g 4014400933079 | Merci | 185g | 7 | 84 | |
Pullmoll HUSTENBONBONS KIRSCHE ohne Zucker 50G 4002590140964 | Pulmoll | 50g | 10 | 462 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Bonbon Sommerhit 300g 4014400934601 | Nimm2 | 300g | 30 | 20 | |
nimm2 Soft 800g 4014400910148 | Nimm2 | 800g | 6 | 40 | |
nimm2 Soft 345g 4014400917789 | Nimm2 | 345g | 18 | 32 | |
nimm2 Soft 195g 4014400918021 | Nimm2 | 195g | 20 | 48 | |
Storck Bunte Welt Kau Früchtchen 425g 4014400904352 | Storck | 425g | 15 | 32 | |
Storck Bunte Welt California Früchte 425g 4014400904307 | Storck | 425g | 15 | 40 | |
nimm2 Soft 116g 4014400909470 | Nimm2 | 116g | 15 | 96 | |
Storck Bunte Welt California Früchte 1000g 4014400902143 | Storck | 1kg | 10 | 24 | |
Mamba Beach Bites 160g 4014400937411 | Mamba | 160g | 18 | 56 | |
SKITTLES® Fruits 136g 4009900546089 | Skittles | 136g | 15 | 56 | |
nimm2 Soft Brause 345g 4014400918229 | Nimm2 | 345g | 18 | 32 | |
Storck Bunte Welt Kau Früchtchen 1000g 4014400902167 | Storck | 1kg | 10 | 24 |
Mehr von Nimm2
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lachgummi Softies Joghurt 225g 4014400936544 | Nimm2 | 225g | 15 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Yobolde 250g 4014400936612 | Nimm2 | 250g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi YoDinos 300g 4014400936629 | Nimm2 | 300g | 10 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Cola Flaschies Sauer 1x200g 4014400936865 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 258g 4014400937091 | Nimm2 | 258g | 12 | 56 | |
nimm2 Lachgummi Happies Sauer 325g 4014400937596 | Nimm2 | 325g | 12 | 84 | |
nimm2 Lachgummi Minis 765g 4014400937718 | Nimm2 | 765g | 6 | 24 | |
nimm2 Lachgummi 250g 4014400901818 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Bonbon Pick'n Mix 1000g 4014400902761 | Nimm2 | 1kg | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi Bonbon 145g 4014400904215 | Nimm2 | 145g | 15 | 108 | |
nimm2 Lachgummi Sauer 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 | |
nimm2 Soft 116g 4014400909470 | Nimm2 | 116g | 15 | 96 | |
nimm2 Soft 800g 4014400910148 | Nimm2 | 800g | 6 | 40 | |
nimm2 Lachgummi 200g 4014400914818 | Nimm2 | 200g | 18 | 84 | |
nimm2 Lachgummi 376g 4014400914856 | Nimm2 | 376g | 20 | 56 |