
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Ritter Sport Mini 7er Voll-Nuss Mix Turm 116G
Schokolademischung: Vollmilchschokolade mit ganzen Haselnüssen (16 %). Kakao: 30 % mindestens in der Vollmilchschokolade. Halbbitter-Schokolade mit ganzen Haselnüssen (16 %). Kakao: 50 % mindestens in der Halbbitter-Schokolade. Weiße Schokolade mit ganze
Einheit
117g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
180
Stk./Pal.
1440
Zutaten
Allergenhinweis
Kakao: 30 % mindestens in der Vollmilchschokolade.
| Brennwert | 568 Kilokalorien (kcal) 2.364 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 37 g |
| gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Salz | 0,11 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Ritter Sport Mini 9er Bunter Mix Turm 150G 4000417119605 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut gelb 4kg 5000159548199 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut pink 4kg 5000159548212 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut violett 4kg 5000159548236 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
Ritter Sport Goldschatz Tafel 250g 4000417660619 | Ritter Sport | 250g | 11 | 162 | |
M&M'S® Nachfüllkartusche Peanut grün 4kg 5000159548229 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
Ritter Sport Mini 9er Knusper Mix Turm 150G 4000417113207 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
Ritter Sport Coffee Duo Tafel 218g 4000417663214 | Ritter Sport | 218g | 12 | 162 | |
RitterSport Schokowürfel Schokogruss 176G Box 4000417652508 | Ritter Sport | 176g | 8 | 108 | |
RitterSport Schokowürfel JoghurtSchatz 176G Box 4000417652409 | Ritter Sport | 176g | 8 | 108 | |
Ritter Sport Weiss Crisp à 100g 4000417629210 | Ritter Sport | 100g | 10 | 400 | |
Ritter Sport Roasted Peanut Tafel - 100g 4000417106100 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Storck Merci Mandel Milch-Nuss 100g 4014400914252 | Merci | 100g | 15 | 240 | |
Ritter Sport 100G Haselnuss Tafel 4000417622211 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport Voll-Nuss Tafel 100g 4000417670014 | Ritter Sport | 100g | 10 | 400 | |
LES GRANDES Milch 150g 7610400110839 | Lindt | 150g | 13 | 180 | |
Schogetten Vollmilch Nuss 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Ritter Sport Mini 9er Bunter Mix Turm 150G 4000417119605 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
Lindt CREATION Haselnuss 150g 3046920022286 | Lindt | 150g | 14 | 216 | |
Lindt Nuss Deluxe Riegel Milk C+C 630g 4000539146336 | Lindt | 630g | 1 | 300 | |
Ritter Sport Nuss Klasse Dunkle Voll-Nuss Tafel 100g 4000417670212 | Ritter Sport | 100g | 10 | 400 | |
Lindt Nuss Deluxe Riegel M.-Ha. 35g 8003340808758 | Lindt | 35g | 18 | 300 | |
Storck Merci Nougat Tafel 112g 4014400916751 | Merci | 112g | 15 | 240 | |
Milka Alpenmilch Schokolade Ganznuss 250g 7622202258077 | Milka | 250g | 14 | 144 |
Mehr von Ritter Sport
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Ritter Sport 200G Rum Beutel 4000417067203 | Ritter Sport | 200g | 10 | 60 | |
Ritter Sport 75g Protein Crunchy Hazelnut 4000417100016 | Ritter Sport | 75g | 12 | 400 | |
Ritter Sport 75g Protein Crunchy Peanut 4000417100023 | Ritter Sport | 75g | 12 | 400 | |
Amicelli Box 200G 4000417101228 | Ritter Sport | 200g | 8 | 96 | |
Ritter Sport 100G Vollmilch laktosefrei Tafel 4000417102003 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport Roasted Peanut Tafel - 100g 4000417106100 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 | |
Ritter Sport 100G Salted Caramel Tafel 4000417107107 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 | |
Ritter Sport Crispy Cookie Tafel 100g 4000417108104 | Ritter Sport | 100g | 10 | 400 | |
Ritter Sport Mini 9er Knusper Mix Turm 150G 4000417113207 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
Ritter Sport Mini 9er Bunter Mix Turm 150G 4000417119605 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
Ritter Sport Knusperflakes Tafel 100g 4000417601117 | Ritter Sport | 100g | 10 | 400 | |
Ritter Sport Rum Trauben Nuss Tafel 100g 4000417601216 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport Amicelli Tafel - 100g 4000417601513 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport 100G Alpenmilch Tafel 4000417601810 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport Halbbitter Tafel 100g 4000417602015 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 |