
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Nestle (18 Produkte)
Yes (Nestle) Caramel 3x32g Ramb
Kuchenriegel mit 18% Karamellcremefüllung, überzogen mit 28% heller kakaohaltiger Fettglasur und dekoriert mit 3% dunkler kakaohaltiger Fettglasur.
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
104g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
192
Stk./Pal.
1536
Kartongewicht: 0.83 kgPalettengewicht: 159.74 kg
Zutaten
Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, ganz gehärtetes Palmfett, VOLLEI, WEIZENMEHL, pflanzliche Fette (Palm, Kokosnuss), Rapsöl, MAGERMILCHPULVER, WEIZENSTÄRKE, Oligofruktose, fettarmer Kakao¹, SÜSSMOLKENPULVER, Alkohol, natürliche Aromen, Feuchthaltemittel Glycerin, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Polyglycerinester von Speisefettsäuren, Sorbitantristearat, Lecithine (SOJA)), 0,19% Karamellzuckersirup (Invertzuckersirup, Glukosesirup, Zucker), Salz, Backtriebmittel Ammoniumcarbonate. Kann enthalten: MANDELN, HASELNÜSSE. Enthält Alkohol zur Verbesserung der Haltbarkeit.
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr erfahren unter ra.org
Nährwerte pro 100g:
| Kohlenhydrate | 50,0 g |
| Brennwert | 1.989,0 Kilojoule (kJ) 476,0 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 28,0 g |
| Zucker | 37,0 g |
| Balaststoffe | 2,0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 19,0 g |
| Eiweiß | 4,4 g |
| Salz | 0,18 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Nestle
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
CARO Landkaffee 200g 7613034831712 | Nestle | 249g | 6 | 60 | |
Nestle Chococino 220g 7613036300261 | Nestle | 273g | 8 | 70 | |
CARO Extra Landkaffee 150g 4005500086062 | Nestle | 580g | 6 | 72 | |
Nestle Feinste Heisse Schokolade 250g 7613037001297 | Nestle | 290g | 8 | 84 | |
NESTLE BEBA 1 Anfangsmilch von Geburt an, 800g 7613038463070 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 3 | 80 | ||
NESTLE BEBA 2 Folgemilch nach dem 6. Monat 800g 7613038463384 | Nestle | 997g | 3 | 80 | |
NESTLE BEBA PRE Anfangsmilch von Geburt an, 800g 7613038463582 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 1 | 0 | ||
NESTLE BEBA 3 Folgemilch ab dem 10. Monat 800g 7613038464244 | Nestle | 994g | 1 | 80 | |
Nestlé Lion Cereals Karamell & Schokolade á 400g 3387390321067 | Nestle | 450g | 8 | 36 | |
Nestlé Lion Cereals Karamell & Schoko à 675G 3387390321074 | Nestle | 700g | 8 | 24 | |
NESTLE BEBA SUPREME PRE Säuglingsanfangsnahrung 800g 7613287226631 | Nestle | 980g | 1 | 0 | |
| Nestle | 980g | 1 | 0 | ||
YES Cacao 3x32g 8445290464095 | Nestle | 104g | 8 | 192 |











