
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Zentis (12 Produkte)
Zentis Frühstücks-Konfitüre Extra 230g Glas, Erdbeere
Erdbeer-Konfitüre Extra
Einheit
230g
Stk./Krt.
10
Krt./Pal.
150
Stk./Pal.
1500
Kartongewicht: 3.95 kgPalettengewicht: 592.50 kg
Zutaten
Zutaten: Erdbeeren, Zucker, Geliermittel Pektine, Säuerungsmittel Citronensäure.
Allergenhinweis
Hergestellt aus 52g Früchten je 100g
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 229 Kilokalorien (kcal) 971 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| Zucker | 55 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Brandt Der Markenzwieback laktosefrei 225g 4013752019141 | Brandt | 225g | 5 | 96 | |
Lambertz Gebäckmischung "Exquisit" 200g 4006894518702 | Lambertz | 200g | 12 | 48 | |
Schwartau Extra Zero Schwarz-Kirsche 280g 4011800843311 | Schwartau | 280g | 8 | 140 | |
Trumpf Edle Tropfen Whisky Club 100g 4000607483301 | Trumpf | 100g | 11 | 70 | |
| de Beukelaer | 125g | 12 | 40 | ||
Kühne Mixed Pickles 370ml 330g 40804439 | Kühne | 330g | 10 | 105 | |
Böklunder Echte Land-Bockwurst in Eigenhaut 380g 4000404935355 | Böklunder | 380g | 12 | 70 | |
| Dr. Oetker | 410g | 8 | 60 | ||
RUF Pudding Vanille 5er (2,5l) 40352015 | RUF | 185g | 22 | 72 | |
Biozentrale Aufstrich Olive 125g 4005009101358 | Biozentrale | 125g | 6 | 410 | |
WICK Spearmint ohne Zucker 72g 4030300573146 | Wick | 72g | 20 | 90 | |
| Bebivita | 30g | 9 | 60 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Landliebe Konfitüre Extra, 200g Erdbeere 4002575311129 | Landliebe | 200g | 10 | 180 | |
Mövenpick Erdbeere 250g 4011800200022 | Mövenpick | 250g | 8 | 162 | |
Darbo Naturrein Erdbeere 450g 9001432002229 | Darbo | 450g | 6 | 175 | |
Darbo Naturrein Erdebeere passiert 450g 9001432038297 | Darbo | 450g | 6 | 175 | |
Schwartau Extra Erdbeere 340g 4011800840518 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Erdbeere 600g 4011800803711 | Schwartau | 600g | 6 | 114 | |
Bonne Maman Erdbeer-Konfitüre 370g 3045320090024 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
| Zentis | 230g | 10 | 150 | ||
Mövenpick Gourmet-Creme Erdbeere 250g 4011800216221 | Mövenpick | 250g | 8 | 162 | |
Schwartau Extra Erdbeer-Vanille 340g 4011800840617 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Darbo Fruchtreich Erdbeere 200g 9001432029387 | Darbo | 200g | 6 | 300 | |
Schwartau Samt Erdbeere Maxiglas 465g 4011800177416 | Schwartau | 465g | 8 | 85 |
Mehr von Zentis
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Zentis Aachener Pflümli Pflaumenmus 195g 4002575602838 | Zentis | 195g | 10 | 180 | |
Zentis Aachener Pflümli 350g, Pflaumenmus 4002575604603 | Zentis | 350g | 10 | 135 | |
Zentis Erdnussbutter 350g Creamy / SG 4002575610635 | Zentis | 350g | 6 | 168 | |
Zentis Erdnussbutter mit Erdnussstückchen 350g 4002575610659 | Zentis | 350g | 6 | 168 | |
| Zentis | 230g | 10 | 150 | ||
| Zentis | 230g | 10 | 150 | ||
| Zentis | 230g | 10 | 150 | ||
| Zentis | 230g | 10 | 150 | ||
| Zentis | 230g | 10 | 150 | ||
| Zentis | 230g | 10 | 150 | ||
| Zentis | 195g | 10 | 189 |