
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Bauckhof (9 Produkte)
Bauckhof Hot Hafer Basis 400g Demeter glutenfrei
Flockenmischung zur Zubereitung eines warmen Haferbreis, glutenfrei
Einheit
400g
Stk./Krt.
6
Krt./Pal.
72
Stk./Pal.
432
Kartongewicht: 2.63 kgPalettengewicht: 189.36 kg
Zutaten
Zutaten: HAFERvollkornflocken**
**aus biologisch-dynamischen Anbau
Kann Spuren von Schalenfrüchten/Nüssen und Sesam enthalten.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 370 Kilokalorien (kcal) 1.560 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 6,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| Zucker | 0,8 g |
| Balaststoffe | 9,7 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,01 g |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Hafer-Porridge Feine Basis 375g 4000540000719 | Kölln | 375g | 6 | 72 | |
Bauckhof Hot Hafer Beere 400g Demeter glutenfrei 4015637825410 | Bauckhof | 400g | 6 | 72 | |
Kölln Cremig-zartes Hafer-Porridge Früchte 375g 4000540010701 | Kölln | 375g | 6 | 72 | |
Kölln Cremig-zartes Hafer-Porridge Apfel-Zimt 350g 4000540000740 | Kölln | 350g | 6 | 72 | |
Kölln Cremig-zartes Hafer-Porridge Beere 375 g 4000540000726 | Kölln | 375g | 6 | 72 | |
Kölln Cremig-zartes Hafer-Porridge Nuss 375g 4000540010763 | Kölln | 375g | 6 | 72 | |
RUF Porridge Classic 65g 4002809018503 | RUF | 65g | 13 | 328 | |
Blütenzarte Köllnflocken 1250g 4000540010121 | Kölln | 1.25kg | 4 | 48 | |
Blütenzarte Köllnflocken 500g - 100 % Vollkorn-Hafer 4000540000108 | Kölln | 500g | 15 | 40 | |
Dr. Oetker Vitalis Porridge Apfel-Zimt 58g 4000521033750 | Dr. Oetker | 58g | 10 | 240 | |
Dr. Oetker Vitalis Porridge Schokolade 61g 4000521033699 | Dr. Oetker | 61g | 10 | 240 | |
| Kölln | 250g | 6 | 100 |
Mehr von Bauckhof
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Bauckhof BIO Grünkern-Burger 160g 4015637004945 | Bauckhof | 160g | 6 | 205 | |
| Bauckhof | 500g | 6 | 96 | ||
Bauckhof Falafel 160g Bio glutenfrei 4015637822952 | Bauckhof | 160g | 6 | 205 | |
Bauckhof BIO Brownies 400g 4015637822990 | Bauckhof | 400g | 6 | 76 | |
Bauckhof BIO Apfel-Birnenmark 360g 4015637824772 | Bauckhof | 360g | 12 | 91 | |
Bauckhof Hot Hafer Beere 400g Demeter glutenfrei 4015637825410 | Bauckhof | 400g | 6 | 72 | |
Bauckhof Wunderbrod 600g Bio glutenfrei 4015637826417 | Bauckhof | 600g | 6 | 72 | |
Bauckhof Wunderbrot Gold 600g Bio glutenfrei 4015637827377 | Bauckhof | 600g | 6 | 72 |