
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Bebivita Knabberprodukt: Getreidebärchen mit Superfrüchten, 30g
Gepufftes Getreideprodukt mit Fruchtsaftkonzentraten für Kleinkinder
Einheit
30g
Stk./Krt.
9
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
540
Zutaten
Allergenhinweis
Wichtiger Hinweis: Produkt grundsätzlich nicht im Liegen geben. Bitte beaufsichtigen Sie Ihr Kind beim Knabbern. Zähneputzen ist ab dem 1. Zähnchen wichtig. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. #ab 1 Jahr #Unter Schutzatmosphäre verpackt. #Füllhöhe technisch bedingt.
% des Tagesbedarfs (gemäß Referenzwert)
| Brennwert | 1.650,00000 Kilojoule (kJ) 389,00000 Kilokalorien (kcal) |
| NA | 0,02000 g |
| Fett | 2,20000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,30000 g |
| Kohlenhydrate | 81,80000 g |
| Zucker | 8,00000 g |
| Eiweiß | 8,60000 g |
| Balaststoffe | 4,00000 g |
| Salz | 0,05000 g |
| Thiamin | 1,10000 mg |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
BE-KIND® Caramel Almond & SeaSalt 3Pack 3x30g = 90g 5000159532921 | BE-KIND | 90g | 10 | 120 | |
Appel MSC Heringsfilets Tomaten-Creme 100g 4020500966459 | Appel | 100g | 12 | 480 | |
| Dr. Oetker | 56g | 12 | 200 | ||
| Maggi | 62g | 8 | 120 | ||
| Zentis | 230g | 10 | 150 | ||
Dr. Oetker Paradies Creme Sahne-Karamell-Ge. 300ml 4000521466404 | Dr. Oetker | 65g | 12 | 200 | |
Corny Free Peanut & Choc 6 x 20g = 120g 4011800000134 | Corny | 120g | 10 | 75 | |
Trumpf Edle Tropfen Whisky Club 100g 4000607483301 | Trumpf | 100g | 11 | 70 | |
| de Beukelaer | 125g | 12 | 40 | ||
| Smarties | 38g | 24 | 329 | ||
Corny Free Weiße Schokolade 6x20g 4011800575212 | Corny | 120g | 10 | 75 | |
| Prinzen Rolle | 172g | 8 | 72 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Bebivita Getreide-Baerchen mit Superfruechte 30g 4018852033431 | Bebivita | 30g | 9 | 60 | |
HiPP Bio für Kinder: Knabber Sternchen, 30g 4062300399518 | Hipp | 30g | 9 | 60 | |
HiPP Lieblingssternchen 30g 4062300399549 | Hipp | 30g | 9 | 60 | |
| Freche Freunde | 30g | 9 | 90 | ||
HiPP Zauberriegel Traube-Banane 30g 4062300362284 | Hipp | 30g | 18 | 448 | |
| Freche Freunde | 92g | 6 | 434 | ||
| Bebivita | 25g | 20 | 448 | ||
| Hipp | 30g | 9 | 60 | ||
Frigeo Knusper-Puffreis 80 g 4033500101577 | Frigeo | 80g | 15 | 48 | |
| Bebivita | 25g | 20 | 448 | ||
| Bebivita | 360g | 4 | 130 | ||
| Kellogg's | 320g | 6 | 112 |
Mehr von Bebivita
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Bebivita 1 Anfangsmilch 500g 4062300437159 | Bebivita | 500g | 5 | 72 | |
Bebivita Feine Fruechte Apfel-Banane 400g 4018852008439 | Bebivita | 400g | 6 | 144 | |
Bebivita Feine Früchte Gartenfrüchte, 4x100g 4018852008460 | Bebivita | 400g | 6 | 144 | |
Bebivita Feine Früchte Birne in Apfel, 4x100g 4018852008521 | Bebivita | 400g | 6 | 144 | |
| Bebivita | 360g | 4 | 130 | ||
Bebivita Quetschbeutel Frucht Multifrucht, 4x90g 4018852016892 | Bebivita | 360g | 4 | 138 | |
| Bebivita | 360g | 4 | 130 | ||
| Bebivita | 360g | 4 | 130 | ||
| Bebivita | 360g | 4 | 130 | ||
Bebivita Banane in Apfel 4x90g 4018852018377 | Bebivita | 360g | 4 | 130 | |
Bebivita Milchnahrung 2 Folgemilch, 500g 4018852021063 | Bebivita | 500g | 4 | 72 | |
Bebivita Milchnahrung 3 Folgemilch, 500g 4018852021117 | Bebivita | 500g | 4 | 72 | |
| Bebivita | 400g | 6 | 144 | ||
| Bebivita | 360g | 4 | 130 | ||
Bebivita Kindermilch 1, 500g, ab 1 Jahr 4018852026501 | Bebivita | 500g | 5 | 72 |