
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Ahoj-Brause gummy candy rings soft 150 g
Gummibonbon
Unit
153g
Pcs./Cs.
16
Cs./Pal.
72
Pcs./Pal.
1152
Ingredients
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure, Milchsäure), Kartoffelprotein, Säureregulator: Calciumcarbonat, natürliche Aromen, natürliches Orangen-Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Saflor, Apfel, Rettich, Zitrone, schwarze Johannisbeere), Spirulinakonzentrat, Holunderbeersaft aus Holunderbeersaftkonzentrat, hydrolysiertes Erbsenprotein.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 330 Kilokalorien (kcal) 1.402 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 79 g |
| Zucker | 57 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,03 g |
Often ordered together
Similar products
More from Ahoj-Brause
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Ahoj Candies 4-fold 150 g 4033500031294 | Ahoj-Brause | 161g | 15 | 90 | |
Ahoj-Brause Candy 2000 g 4033500031317 | Ahoj-Brause | 2.025kg | 3 | 80 | |
Ahoj-Brause Powder 100 pieces = 580g 4033500031331 | Ahoj-Brause | 668g | 10 | 8 | |
Ahoj-Brause Candy Sticks 100 Pieces = 2300g 4033500031454 | Ahoj-Brause | 2.463kg | 8 | 12 | |
Ahoj Soda Candies 1000 pieces 4033500031485 | Ahoj-Brause | 1.876kg | 10 | 15 | |
Ahoj-Brause chewy candies 150 g 4033500032529 | Ahoj-Brause | 153g | 16 | 72 | |
Ahoj Fizz Candy Box 125 g 4033500101768 | Ahoj-Brause | 134g | 18 | 192 | |
Ahoj 1/4 Chep Foil Pack 820 Fp. 4033500412192 | Ahoj-Brause | 74kg | 1 | 4 | |
Ahoj Brause Cubes 125 x 8 g = 1000g 4033500413267 | Ahoj-Brause | 1.044kg | 14 | 48 | |
Ahoj-Brause Superbear Box 125 g 4033500648089 | Ahoj-Brause | 134g | 18 | 192 | |
Ahoj-Brause Rocket Launch Box 125 g 4033500648096 | Ahoj-Brause | 134g | 18 | 192 | |
Ahoj-Brause Chewy Candies Cola Mix 150 g 4033500649215 | Ahoj-Brause | 154g | 16 | 72 | |
Ahoj-Brause Lime 150g 4033500649482 | Ahoj-Brause | 154g | 16 | 72 | |
Ahoj-Brause Soda Flips Woodruff 60g 4033500650051 | Ahoj-Brause | 62g | 18 | 64 | |
Ahoj-Brause Soda Flips Raspberry 60g 4033500650068 | Ahoj-Brause | 62g | 18 | 64 |






















