
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Capri-Sun Mango-Passion Fruit 0.33l TP
Mehrfrucht-Erfrischungsgetränk mit 10% Fruchtgehalt
Unit
340g
Pcs./Cs.
15
Cs./Pal.
108
Pcs./Pal.
1620
Ingredients
Zutaten: Quellwasser, Zucker, Apfelsaft* (4%), Mangomark aus Mangomarkkonzentrat (2%), Maracujasaft* (2%), Orangensaft* (2%), Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. (*aus Fruchtsaftkonzentrat)
Nährwerte pro 100ml:
| Brennwert | 146 Kilojoule (kJ) 34 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g |
| Zucker | 8,1 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Capri-Sun Orange-Peach 0,33l TP 4000177155417 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Multivitamin Zero 0.33l TP 4000177035399 | Capri-Sun | 331g | 15 | 108 | |
| Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | ||
Capri-Sun Jungle Drink 0.2l 10 pack 4000177026700 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Orange 0.2l 10-pack 4000177032749 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Multivitamin 0.2l 10 pack 4000177032718 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Multivitamin 0,33l TP 4000177033708 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Cherry-Pomegranate 0.33l TP 4000177172629 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
Maoam chewy candies cola flavor cracker 200 g 4001686502396 | Maoam | 200g | 18 | 90 | |
Hitschies Sour Dragon Tongues Blue 125 g 4003840008751 | Hitschies | 125g | 20 | 120 | |
Katjes SOUR Green-Ear Bunny 210g 4037400346090 | Katjes | 210g | 14 | 72 | |
Hitschies Sour Dragon Tongues 125 g 4003840008843 | Hitschies | 125g | 20 | 120 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Capri-Sun Orange-Peach 0,33l TP 4000177155417 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Multivitamin Zero 0.33l TP 4000177035399 | Capri-Sun | 331g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Multivitamin 0,33l TP 4000177033708 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Orange 0.2l TP 4000177032732 | Capri-Sun | 206g | 40 | 81 | |
Capri-Sun Cherry-Pomegranate 0.33l TP 4000177172629 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
| Hipp | 100g | 8 | 308 | ||
HiPP Direct Juice Multi-Fruit with Carrot 330ml 4062300350205 | Hipp | 330g | 6 | 180 | |
Capri-Sun Syrup Multivitamin 0.6 Fl 4000177033326 | Capri-Sun | 777g | 6 | 144 | |
Bebivita Squeeze Pouch Fruit Multifruit, 4x90g 4018852016892 | Bebivita | 360g | 4 | 138 | |
Capri-Sun Syrup MonsterAlarm 0.6 Fl 4000177031292 | Capri-Sun | 777g | 6 | 144 | |
HiPP Red Fruit in Apple with Still Water 200g 4062300443556 | Hipp | 200g | 15 | 189 | |
Bebivita Kids-Spritzer Pear Apple and Water, 3x200ml 4018852033974 | Bebivita | 600g | 5 | 189 |
More from Capri-Sun
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Capri-Sun Jungle Drink 0.2l 10 pack 4000177026700 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
| Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | ||
Capri-Sun Syrup Cherry 0.6l bottle 4000177031087 | Capri-Sun | 787g | 6 | 144 | |
Capri-Sun Syrup MonsterAlarm 0.6 Fl 4000177031292 | Capri-Sun | 777g | 6 | 144 | |
Capri-Sun Multivitamin 0.2l 10 pack 4000177032718 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Orange 0.2l TP 4000177032732 | Capri-Sun | 206g | 40 | 81 | |
Capri-Sun Orange 0.2l 10-pack 4000177032749 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Syrup Multivitamin 0.6 Fl 4000177033326 | Capri-Sun | 777g | 6 | 144 | |
Capri-Sun Multivitamin 0,33l TP 4000177033708 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Mystic Dragon 0.2l 10-pack 4000177034514 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun MonsterAl Zero 0.2l 10 pack 4000177035016 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Multivitamin Zero 0.33l TP 4000177035399 | Capri-Sun | 331g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Cola 0.2l 10-pack 4000177035634 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Orange-Peach 0,33l TP 4000177155417 | Capri-Sun | 340g | 15 | 108 | |
Capri-Sun Elf Drink 0.2l 10-pack 4000177170717 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 |