Corny Free Weiße Schokolade 6x20g
CORNY
The product design may vary from the pictures above.
Description
More Information
| SKU | 489_815 |
|---|---|
| trademark | Corny |
| ean | 4011800575212 |
| ItemBase | 0.12 |
| ItemBaseUnit | kg |
| itemBaseFull | 0,1200 kg |
| official_producer | SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611, Bad Schwartau, Germany |
| official_title | Müsliriegel mit weißer Schokolade und mit Süßungsmittel |
| official_usage | Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern. |
| official_ingredients | Zutaten: Süßungsmittel Maltitsirup, Vollkorngetreideflocken 12% (GERSTE-, WEIZEN-), VOLLKORNWEIZENCrispies (WEIZENVOLLKORNMEHL 11%, WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZEXTRAKT), kakaohaltige VOLLKORNWEIZEN-Crispies (WEIZENVOLLKORNMEHL 10%, fettarmes Kakaopulver, WEIZENGLUTEN, VOLLMILCHPULVER), Weiße Schokolade mit Süßungsmittel 9% (Süßungsmittel Maltit, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator Lecithine), Cornflakes (Mais, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), geröstete ERDNÜSSE, Kokosfett, Stabilisator Glycerin, Salz, natürliche Aromen, Emulgator Lecithine, natürliches Bourbonvanille-Aroma (enthält MILCHBESTANDTEILE). |
| official_nutrition | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 324,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.356,00 Kilojoule (kJ) Fett: 8,80 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 4,90 Kohlenhydrate: 68,20 Kohlenhydrate, davon Zucker: 1,80 Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole: 40,00 Ballaststoffe: 4,40 Eiweiß: 6,70 Salz: 0,43 |
| gfc_ve | 10 |
| gfc_ve_per_pallet | 75 |
| pcs per pallet | 750 |