
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Ferrero Kinder Chocolate Bonbons 300g
Gefüllte Vollmilchschokoladeneier mit Milchfüllung (42,5 %) und fein gehackten Haselnüssen.
Unit
320g
Pcs./Cs.
14
Cs./Pal.
48
Pcs./Pal.
672
Ingredients
Zutaten: VOLLMILCHSCHOKOLADE 50 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, MAGERMILCHPULVER (12,5 %), Palmöl, HASELNÜSSE (5,8 %), BUTTERREINFETT, Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Überzugsmittel Gummi arabicum, Glukosesirup, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 28 %. Gesamtkakaobestandteile im Produkt 16,5 %.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 576,0 Kilokalorien (kcal) 2.401,0 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 36,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 21,2 g |
| Kohlenhydrate | 52,5 g |
| Zucker | 52,2 g |
| Eiweiß | 8,3 g |
| Salz | 0,28 g |
Similar products
More from Kinder
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Ferrero Kinder Cards 2 pcs 25.6g 80874652 | Kinder | 27g | 30 | 384 | |
kinder Riegel 10 pack (=210g) 4008400221021 | Kinder | 232g | 28 | 64 | |
Ferrero 18 pcs Kinder Riegel (378g) 4008400221823 | Kinder | 410g | 15 | 64 | |
Ferrero Kinder Country 9 pieces 211.5g 4008400260921 | Kinder | 233g | 18 | 80 | |
Ferrero Kinder Bueno 2-bar (43g) 4008400935225 | Kinder | 45g | 30 | 216 | |
| Kinder | 22g | 36 | 120 | ||
Kinder Surprise Egg (1Pc.) 20g 40084107 | Kinder | 31g | 72 | 112 | |
kinder Country 1 piece 23.5g 40084176 | Kinder | 25g | 20 | 168 | |
KINDER JOY 3-piece surprise egg (English) 60g 8000500028124 | Kinder | 112g | 16 | 72 | |
Ferrero Kinder Chocolate 100g 40084701 | Kinder | 112g | 10 | 150 | |
Ferrero Kinder Chocolate 300g 8000500111581 | Kinder | 325g | 9 | 144 | |
Kinder Cards Wafer (2x5) 128g 8000500269169 | Kinder | 153g | 20 | 112 | |
Ferrero Kinder Duo 150g 8000500385807 | Kinder | 185g | 12 | 105 | |
kinder Happy Hippo T5 Cocoa 103.5g 8000500423523 | Kinder | 122g | 10 | 255 | |
kinder Happy Hippo T5 Hazelnut 103.5g 8000500423530 | Kinder | 122g | 10 | 255 |










