
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Lindt (222 products)
Lindt FIORETTO Cappuccino Mini 115g
Raffiniertes Praliné mit feiner Cappuccino-Sahnecrème-Füllung (32%) und Getreide-Crisp (6%)
Unit
115g
Pcs./Cs.
8
Cs./Pal.
84
Pcs./Pal.
672
Case weight: 1.21 kgPallet weight: 101.98 kg
Ingredients
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, Palmfett, MagerMILCHpulver, MANDELN, Reis, MILCHzucker, SAHNEpulver (2%), BUTTERreinfett, WEIZENkeime, Kaffee (1,5%), WEIZENstärke, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Salz, Aroma. Kann HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 2.352,00000 Kilojoule (kJ) 564,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 36,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 21,00000 g |
| Kohlenhydrate | 52,00000 g |
| Zucker | 47,00000 g |
| Eiweiß | 6,70000 g |
| Salz | 0,29000 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Dark Chocolate Mousse Truffle 150g 4000539014109 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
| Niederegger | 110g | 10 | 315 | ||
| Niederegger | 110g | 10 | 315 | ||
Lindt Dark Chocolate Mousse Cranberry 150g 4000539021404 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Dark Chocolate Mousse Orange 150g 4000539014000 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Dark Chocolate Mousse Cherry-Chili 150g 4000539014307 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Dark Chocolate Mousse Mint 150g 4000539084805 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Niederegger Licorice in Dark Chocolate 100g 4000161170358 | Niederegger | 100g | 10 | 210 | |
| Niederegger | 110g | 10 | 315 | ||
Lindt Mousse Blueberry Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
| Niederegger | 110g | 10 | 315 | ||
| Niederegger | 110g | 10 | 315 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt PM Fior. Mini Cappuccino 4000539803857 | Lindt | 3kg | 1 | 54 | |
Lindt Fioretto Mini Marzipan 115g 4000539104886 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Lindt FIORETTO CaramelSalt Minis 115g 4000539155444 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Lindt Fioretto Mini Nougat - 115g 4000539104824 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Lindt FIORETTO Nougat Minis 115g 4000539155567 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Ferrero Pocket Coffee 5 Piece Bar - 62g 4008400141527 | Ferrero | 63g | 12 | 120 | |
Ferrero Pocket Coffee 225g 4008400141824 | Ferrero | 225g | 6 | 418 | |
Lindt FIORETTO Zabaione Minis 115g 4000539155628 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Merci Loevelies Creamy at 185g 4014400933079 | Merci | 185g | 7 | 84 | |
Lindt Little Thanks 41g 4000539152023 | Lindt | 41g | 10 | 168 | |
Merci Petits Chocolate Collection at 125g 4014400925395 | Merci | 125g | 12 | 60 |
More from Lindt
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Ladies 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Large Pack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Bulk Pack 8.5kg Naps Milk (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Bulk Pack 1.1kg Excellence Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralines Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Bulk Pack 3kg Crispy Sticks (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralines Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Cherry Sticks 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Bulk Pack 3kg Lindor Milk Chocolate (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralines Light 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blueberry Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Bulk Pack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |