
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Lindt (222 products)
Lindt Extra Thin Chocolate Pieces Milk 125g
Vollmilch-Schokolade
Unit
125g
Pcs./Cs.
10
Cs./Pal.
192
Pcs./Pal.
1920
Case weight: 1.62 kgPallet weight: 310.66 kg
Lindt Hauchdünne Täfelchen Vollmilch 125g
Ingredients
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aroma. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergen information
Kakao: 30 % mindestens
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 2.272,00000 Kilojoule (kJ) 544,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 32,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 19,00000 g |
| Kohlenhydrate | 56,00000 g |
| Zucker | 54,00000 g |
| Eiweiß | 7,20000 g |
| Salz | 0,32000 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Thin Chocolate Squares Dark 125g 4000539204401 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Thin Crisps Caramel & Salt 125g 4000539141027 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Pralines Bitter 125g 4000539147920 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Pralines Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Niederegger Lemon Cheesecake in Milk Chocolate 100g 4000161040101 | Niederegger | 100g | 10 | 210 | |
Niederegger Marzipan Classics® VEGAN 100g 4000161010203 | Niederegger | 100g | 10 | 210 | |
| Niederegger | 100g | 10 | 210 | ||
Lindt Hello Salted Caramel 100g 4000539224607 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Bar Caramel Brownie 100g 4000539222009 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Bar Crunchy Nougat 100g 4000539222108 | Lindt | 100g | 12 | 336 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Milk Chocolate Bar 100g 4000539001307 | Lindt | 100g | 10 | 440 | |
Marabou Milk Chocolate 170g 7622202271359 | Marabou | 170g | 15 | 200 | |
Lindt Milk Chocolate Bar 100g 3046920021807 | Lindt | 100g | 21 | 200 | |
Lindt Bulk Pack 1.1kg Excellence Milk (1100g) 4000539800979 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Milk Extra Bar 300g 7610400110822 | Lindt | 300g | 11 | 153 | |
Lindt Double Milk Bar 100g 3046920021838 | Lindt | 100g | 21 | 200 | |
Lindt LINDOR Bar Dark Choc. 100g 7610400112987 | Lindt | 100g | 12 | 315 | |
Lindt LINDOR Bar Milk 100g 7610400110693 | Lindt | 100g | 12 | 315 | |
Marabou Tafel Milk Chocolate Nuts 170g 7622202271410 | Marabou | 170g | 14 | 200 | |
Schogetten Milk Chocolate 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Trumpf AERO Milk Chocolate 100g 4000607055102 | Trumpf | 100g | 15 | 135 |
More from Lindt
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Ladies 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Large Pack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Bulk Pack 8.5kg Naps Milk (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Bulk Pack 1.1kg Excellence Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralines Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Bulk Pack 3kg Crispy Sticks (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralines Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Cherry Sticks 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Bulk Pack 3kg Lindor Milk Chocolate (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralines Light 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blueberry Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Bulk Pack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |