
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Lindt (222 products)
Lindt LINDOR Pillow Mix 250g
Milch-, Edelbitter- und weiße Schokoladen mit zartschmelzenden Füllungen (44%)
Unit
250g
Pcs./Cs.
6
Cs./Pal.
55
Pcs./Pal.
330
Case weight: 1.95 kgPallet weight: 107.14 kg
Lindt LINDOR Kissen Misch 250g
Ingredients
Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, VollMILCHpulver, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, MILCHzucker, HASELNÜSSE, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Vanille, Aromen. Kann MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 2.632,00000 Kilojoule (kJ) 634,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 50,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 35,00000 g |
| Kohlenhydrate | 40,00000 g |
| Zucker | 38,00000 g |
| Eiweiß | 4,80000 g |
| Salz | 0,13000 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt FIORETTO CaramelSalt Minis 115g 4000539155444 | Lindt | 115g | 8 | 84 | |
Lindt Pralines Light 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Pralines Marzipan 200g 4000539147883 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Niederegger Master Selection Hearts "Dark" 125g 4000161200949 | Niederegger | 125g | 10 | 105 | |
Lindt LINDOR Tablet 70% PP 100g 8003340804385 | Lindt | 100g | 10 | 420 | |
Lindt LINDOR Bar Pistachio Promo 100g 8003340804392 | Lindt | 100g | 10 | 420 | |
Lindt LINDOR Pillow Milk 250g 4000539154621 | Lindt | 250g | 6 | 55 | |
Lindt EXCELLENCE Pistachio Promo 100g 3046920023191 | Lindt | 100g | 20 | 216 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt LINDOR Pillow Milk 250g 4000539154621 | Lindt | 250g | 6 | 55 | |
Merci Finest Selection Large Variety at 400g 4014400900217 | Merci | 400g | 8 | 60 | |
Merci Finest Selection Large Variety at 675g 4014400907728 | Merci | 675g | 6 | 64 | |
Storck Merci Finest Selection Large Variety 250g 4014400901191 | Merci | 250g | 10 | 144 | |
RitterSport Chocolate Cubes Thank You Box 176g 4000417652706 | Ritter Sport | 176g | 8 | 108 | |
Lindt Pralines Bitter 125g 4000539147920 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Ritter Sport Mini 9er Colorful Mix Tower 150G 4000417119605 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
Lindt Pralines Light 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
| Ritter Sport | 176g | 8 | 108 | ||
Storck Merci Light Variety 250g 4014400901405 | Merci | 250g | 10 | 144 | |
Merci Finest Selection Chocolate Mousse at 210g 4014400923735 | Merci | 210g | 10 | 162 | |
Lindt LINDOR 4-piece Bar Mix 50g 8003340809595 | Lindt | 50g | 18 | 147 |
More from Lindt
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Ladies 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Large Pack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Bulk Pack 8.5kg Naps Milk (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Bulk Pack 1.1kg Excellence Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralines Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Bulk Pack 3kg Crispy Sticks (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralines Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Cherry Sticks 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Bulk Pack 3kg Lindor Milk Chocolate (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralines Light 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blueberry Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Bulk Pack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |