
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Lindt Moments 223g
Weiße, Vollmilch- und Edelbitter-Schokoladen mit zartschmelzenden Füllungen, Gianduja-Haselnuss-Milch-Schokolade und dunkle Gianduja-Haselnuss-Schokolade mit ganzen Haselnüssen, Pralinés mit Getreide-Crisp und verschiedenen Füllungen
Unit
223g
Pcs./Cs.
8
Cs./Pal.
60
Pcs./Pal.
480
Ingredients
Allergen information
Kakao: 30% mindestens in der dunklen Gianduja-Haselnuss-Schokolade Kakao: 19% mindestens in der Gianduja-Haselnuss-Milch-Schokolade
| Brennwert | 2.465,00000 Kilojoule (kJ) 593,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 43,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 23,00000 g |
| Kohlenhydrate | 43,00000 g |
| Zucker | 39,00000 g |
| Eiweiß | 6,80000 g |
| Salz | 0,13000 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Hello Tablet Cookies & Crunch 100g 4000539221804 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Thin Crisps Caramel & Salt 125g 4000539141027 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Pralines Bitter 125g 4000539147920 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Pralines Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Thin Chocolate Squares Dark 125g 4000539204401 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Lindt Hello Salted Caramel 100g 4000539224607 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Bar Caramel Brownie 100g 4000539222009 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Bar Crunchy Nougat 100g 4000539222108 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Lindt Hello Tablet Strawberry Cheesecake 100g 4000539221903 | Lindt | 100g | 12 | 336 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Pralines FINE 350g 4000539148064 | Lindt | 350g | 4 | 60 | |
Emot. Gifts 80g 12 x 4000539147760 | Lindt | 80g | 12 | 80 | |
Lindt Pralines Light 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Pralines Bitter 125g 4000539147920 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Ladies 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Pralines Semi-Sweet 200g 4000539147944 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Moments XL Bag 750g 4000539146589 | Lindt | 750g | 2 | 70 | |
Lindt Pralines FINE 120g 4000539148026 | Lindt | 120g | 6 | 112 | |
Lindt Little Thanks 41g 4000539152023 | Lindt | 41g | 10 | 168 | |
Lindt Pralines FINEST 500g 4000539148088 | Lindt | 500g | 3 | 54 | |
Lindt Pralines Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Pralines Royal 250g 4000539148224 | Lindt | 250g | 4 | 96 |
More from Lindt
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Creola 165g 4000539141522 | Lindt | 165g | 5 | 120 | |
Lindt Ladies 250g 4000539147746 | Lindt | 250g | 4 | 96 | |
Lindt Large Pack 3kg Hello Mini Emotis (3000g) 4000539801778 | Lindt | 3kg | 1 | 120 | |
Lindt Bulk Pack 8.5kg Naps Milk (8500g) 4000539800955 | Lindt | 8.5kg | 1 | 32 | |
Lindt Bulk Pack 1.1kg Excellence Mini (1100g) 4000539801570 | Lindt | 1.1kg | 1 | 210 | |
Lindt Pralines Classic 125g 4000539147784 | Lindt | 125g | 6 | 140 | |
Lindt Bulk Pack 3kg Crispy Sticks (3000g) 4000539844744 | Lindt | 3kg | 1 | 80 | |
Lindt EXCELLENCE 70% 100g 3046920022132 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
Lindt Pralines Classic 200g 4000539147821 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Cherry Sticks 250g 7610400061063 | Lindt | 250g | 6 | 76 | |
Lindt Bulk Pack 3kg Lindor Milk Chocolate (3000g) 4000539800672 | Lindt | 3kg | 1 | 56 | |
Lindt Pralines Light 200g 4000539147845 | Lindt | 200g | 6 | 76 | |
Lindt Mousse Blueberry Lav. 150g 4000539019807 | Lindt | 150g | 13 | 216 | |
Lindt Bulk Pack 4KG Roulette Noccioca (4000g) 4000539803154 | Lindt | 4kg | 1 | 56 | |
Lindt Excellence Mild 85 % Promo (100g) 3046920029650 | Lindt | 100g | 20 | 216 |